City Analytics
City | Population | Bonus product | Высокий спрос | Низкий спрос | Income tax | Налог с (a) of sales | Постройка предприятий | Налог на землю | Rent | Storage costs | ||||
23 | Warsaw | 2,08 M. | 10% | 0,25% | 100% | 100% | 200% | 100% | ||||||
26 | Budapest | 6,95 M. | 10% | 0,25% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||||||
21 | Bucharest | 3,75 M. | 10% | 0,25% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||||||
33 | Познань | 9,71 M. | 0% | 0,25% | 100% | 100% | 200% | 100% | ||||||
32 | Prague | 5,11 M. | 0% | 0,25% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
27 | Hamburg | 1,12 M. | 2% | 0,02% | 200% | 200% | 100% | 100% | ||||||
28 | Эссен | 6,62 M. | 10% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
28 | Берн | 4,25 M. | 10% | 0,25% | 100% | 200% | 200% | 200% | ||||||
23 | Naples | 5,95 M. | 10% | 0,25% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
24 | Belgrade | 1,25 M. | 10% | 0,25% | 100% | 200% | 200% | 200% | ||||||
25 | Zagreb | 3,12 M. | 10% | 0,25% | 150% | 200% | 200% | 200% | ||||||
22 | Florence | 2,67 M. | 10% | 0,25% | 100% | 200% | 200% | 200% | ||||||
22 | Баку | 4,69 M. | 10% | 0,25% | 100% | 100% | 200% | 100% | ||||||
35 | Эрзурум | 10,40 M. | 0% | 0,25% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
28 | Батуми | 2,99 M. | 10% | 0,25% | 125% | 125% | 125% | 125% | ||||||
28 | Ереван | 1,39 M. | 10% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
30 | Афины | 3,53 M. | 10% | 0,25% | 100% | 100% | 200% | 200% | ||||||
22 | Ankara | 7,30 M. | 10% | 0,25% | 100% | 125% | 120% | 120% | ||||||
26 | София | 8,51 M. | 10% | 0,25% | 200% | 100% | 200% | 100% | ||||||
30 | Izmir | 9,28 M. | 0% | 0,25% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||||||



