City Riga | MayorВалентин |
Deputyнет зама |
32 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 8 | +1 | 948 324 533 | +9 273 205 | 3,39% | +0,1% | 132 | 19 | |
| Легкая промышленность | 11 | +1 | 784 045 277 | +10 666 482 | 2,50% | 109 | 24 | ||
| Машиностроение | 10 | +2 | 318 007 813 | +15 895 930 | 2,88% | +0,3% | 44 | 16 | |
| Металлургия | 5 | +1 | 301 005 512 | +2 886 526 | 4,38% | +0,2% | 42 | 16 | |
| Электроника | 9 | +1 | 910 977 549 | +96 491 090 | 3,14% | +0,4% | 127 | 19 | |
| Добыча руды | 19 | -1 | 285 827 317 | -2 417 887 | 2,61% | -0,1% | 40 | 29 | |
| Химия | 9 | 301 611 624 | -4 980 551 | 4,02% | +0,2% | 42 | 14 | ||
| Земледелие | 19 | +1 | 732 803 113 | +1 650 018 | 2,40% | 102 | 29 | ||
| Животноводство | 15 | +1 | 840 063 112 | +44 943 401 | 2,34% | +0,1% | 117 | 24 | |
| Производство стройматериалов | 9 | -1 | 827 499 895 | -6 015 640 | 4% | +0,2% | 115 | 14 | |
| Фармацевтика | 8 | 486 908 955 | -12 045 564 | 2,91% | 68 | 19 | |||
| Спортивные товары | 13 | -1 | 265 394 344 | -1 765 911 | 3,03% | -0,1% | 37 | 19 | |
| Энергетика | 6 | 189 958 189 | +1 728 339 | 3,18% | 26 | 24 | |||
| Строительство | 6 | -1 | 235 799 343 | -17 321 805 | 4,77% | -0,6% | 33 | 0 | |
| Наука | 3 | +3 | 550 093 | +126 858 | 7,72% | +1,6% | 0 | 0 | |
| Total | |||||||||


