EnterStart

City Riga

Nord

Mayor


Валентин

Deputy


нет зама
32
291
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство8+1948 324 533+9 273 2053,39%+0,1%13219
Light manufacturingЛегкая промышленность11+1784 045 277+10 666 4822,50% 10924
EngineeringМашиностроение10+2318 007 813+15 895 9302,88%+0,3%4416
MetallurgyМеталлургия5+1301 005 512+2 886 5264,38%+0,2%4216
ElectronicsЭлектроника9+1910 977 549+96 491 0903,14%+0,4%12719
Ore miningДобыча руды19-1285 827 317-2 417 8872,61%-0,1%4029
ChemistryХимия9 301 611 624-4 980 5514,02%+0,2%4214
AgricultureЗемледелие19+1732 803 113+1 650 0182,40% 10229
LivestockЖивотноводство15+1840 063 112+44 943 4012,34%+0,1%11724
Production of building materialsПроизводство стройматериалов9-1827 499 895-6 015 6404%+0,2%11514
PharmaceuticalsФармацевтика8 486 908 955-12 045 5642,91% 6819
Sporting goodsСпортивные товары13-1265 394 344-1 765 9113,03%-0,1%3719
ЭнергетикаЭнергетика6 189 958 189+1 728 3393,18% 2624
Construction marketСтроительство6-1235 799 343-17 321 8054,77%-0,6%330
ScienceНаука3+3550 093+126 8587,72%+1,6%00
Total