City Riga | MayorВалентин |
Deputyнет зама |
32 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Unit | Company | Date | Операция | ||||
| Магазин электроники Рига 3 | Баба-Яга | 08/25/2026 0AM:19 | Создание предприятия | ||||
| Салон красоты #1761668 | yaraxx ltd | 08/24/2026 9AM:59 | Создание предприятия | ||||
| Салон красоты #1761666 | yaraxx ltd | 08/24/2026 9AM:59 | Создание предприятия | ||||
| Салон красоты #1761649 | yaraxx ltd | 08/24/2026 9AM:57 | Создание предприятия | ||||
| Салон красоты #1761503 | Хвост | 08/24/2026 1AM:33 | Создание предприятия | ||||
| Магазин электроники Рига 1 | Баба-Яга | 08/24/2026 1AM:09 | Создание предприятия | ||||
| Магазин электроники Рига | Баба-Яга | 08/24/2026 1AM:05 | Создание предприятия | ||||
| Electronic Factory #1761075 | Анто | 08/23/2026 3PM:49 | Создание предприятия | ||||
| Grocery store #1760992 | Зашифтинг | 08/23/2026 1PM:13 | Создание предприятия | ||||
| Electronic Factory #1760732 | Анто | 08/23/2026 1AM:02 | Создание предприятия | ||||
| 阿拉尼石榴鋁生產 | Agarnel | 08/22/2026 9PM:01 | Создание предприятия | ||||
| 鋁土礦開採量為一百七十六萬五千六十七 | Agarnel | 08/22/2026 8PM:57 | Создание предприятия | ||||
| Clay quarry #1760552 | Victimus | 08/22/2026 8PM:40 | Создание предприятия | ||||
| Construction materials plant #1760547 | Victimus | 08/22/2026 8PM:36 | Создание предприятия | ||||
| Grocery store #1760512 | Зашифтинг | 08/22/2026 8PM:09 | Создание предприятия | ||||


