EnterStart

City Байконур

Mayor


нет мэра

Deputy


нет зама
2
142
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство16+152 079 535-339 7332,43%-0,1%11414
Light manufacturingЛегкая промышленность15+280 354 523+7 620 7582,66%+0,1%17614
EngineeringМашиностроение7 18 826 597+851 5274,06%+0,1%415
MetallurgyМеталлургия10 3 919 818+629 4242,17%+0,3%98
ElectronicsЭлектроника13-130 244 700+223 6171,54%-0,1%6611
Ore miningДобыча руды9 20 315 845+526 6582,96%-0,1%447
ChemistryХимия13 965 235-78 7910,24% 211
AgricultureЗемледелие22-238 290 837-2 790 2602,01%-0,3%8420
LivestockЖивотноводство12+297 656 810+6 107 7453,45%+0,2%2149
Production of building materialsПроизводство стройматериалов15+139 935 824+4 557 8841,56%+0,1%8713
PharmaceuticalsФармацевтика11+137 415 398+1 616 5123% 8210
Sporting goodsСпортивные товары18+111 636 573+869 9551,22% 2517
Construction marketСтроительство21-423 055 661-4 763 1602,16%-0,5%500
Total