City Budapest | MayorStanislav |
Deputyнет зама |
26 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 19 | -3 | 562 284 245 | -81 220 290 | 2,01% | -0,3% | 81 | 30 | |
| Легкая промышленность | 6 | 1 339 678 279 | +72 530 790 | 4,28% | +0,2% | 193 | 12 | ||
| Машиностроение | 3 | 763 111 048 | +2 137 097 | 6,91% | +0,4% | 110 | 6 | ||
| Металлургия | 3 | 416 069 166 | +6 492 007 | 6,05% | +0,3% | 60 | 8 | ||
| Электроника | 8 | +1 | 941 706 471 | +26 240 571 | 3,25% | +0,2% | 136 | 18 | |
| Добыча руды | 4 | 523 174 706 | +5 031 908 | 4,79% | 75 | 15 | |||
| Химия | 11 | -1 | 239 008 346 | -36 242 067 | 3,19% | -0,3% | 34 | 17 | |
| Земледелие | 9 | 1 072 518 738 | +24 251 029 | 3,51% | +0,1% | 154 | 17 | ||
| Животноводство | 11 | +1 | 1 206 652 686 | +39 810 689 | 3,37% | +0,1% | 174 | 15 | |
| Производство стройматериалов | 6 | +3 | 882 129 716 | +74 792 925 | 4,26% | +0,6% | 127 | 11 | |
| Фармацевтика | 2 | 1 616 767 957 | +20 602 680 | 9,66% | +0,2% | 233 | 6 | ||
| Спортивные товары | 16 | +1 | 210 169 356 | +8 853 652 | 2,40% | +0,1% | 30 | 22 | |
| Энергетика | 3 | 318 687 776 | +1 058 070 | 5,33% | 46 | 7 | |||
| Строительство | 4 | -1 | 294 543 830 | +5 605 024 | 5,96% | -0,1% | 42 | 0 | |
| Total | |||||||||


