![]() | City Байконур | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
2 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 16 | +1 | 52 079 535 | -339 733 | 2,43% | -0,1% | 114 | 14 | |
| Легкая промышленность | 15 | +2 | 80 354 523 | +7 620 758 | 2,66% | +0,1% | 176 | 14 | |
| Машиностроение | 7 | 18 826 597 | +851 527 | 4,06% | +0,1% | 41 | 5 | ||
| Металлургия | 10 | 3 919 818 | +629 424 | 2,17% | +0,3% | 9 | 8 | ||
| Электроника | 13 | -1 | 30 244 700 | +223 617 | 1,54% | -0,1% | 66 | 11 | |
| Добыча руды | 9 | 20 315 845 | +526 658 | 2,96% | -0,1% | 44 | 7 | ||
| Химия | 13 | 965 235 | -78 791 | 0,24% | 2 | 11 | |||
| Земледелие | 22 | -2 | 38 290 837 | -2 790 260 | 2,01% | -0,3% | 84 | 20 | |
| Животноводство | 12 | +2 | 97 656 810 | +6 107 745 | 3,45% | +0,2% | 214 | 9 | |
| Производство стройматериалов | 15 | +1 | 39 935 824 | +4 557 884 | 1,56% | +0,1% | 87 | 13 | |
| Фармацевтика | 11 | +1 | 37 415 398 | +1 616 512 | 3% | 82 | 10 | ||
| Спортивные товары | 18 | +1 | 11 636 573 | +869 955 | 1,22% | 25 | 17 | ||
| Строительство | 21 | -4 | 23 055 661 | -4 763 160 | 2,16% | -0,5% | 50 | 0 | |
| Total | |||||||||



