EnterStart

City Budapest

Добрая Корпорация

Mayor


Stanislav

Deputy


нет зама
26
316
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство19-3562 284 245-81 220 2902,01%-0,3%8130
Light manufacturingЛегкая промышленность6 1 339 678 279+72 530 7904,28%+0,2%19312
EngineeringМашиностроение3 763 111 048+2 137 0976,91%+0,4%1106
MetallurgyМеталлургия3 416 069 166+6 492 0076,05%+0,3%608
ElectronicsЭлектроника8+1941 706 471+26 240 5713,25%+0,2%13618
Ore miningДобыча руды4 523 174 706+5 031 9084,79% 7515
ChemistryХимия11-1239 008 346-36 242 0673,19%-0,3%3417
AgricultureЗемледелие9 1 072 518 738+24 251 0293,51%+0,1%15417
LivestockЖивотноводство11+11 206 652 686+39 810 6893,37%+0,1%17415
Production of building materialsПроизводство стройматериалов6+3882 129 716+74 792 9254,26%+0,6%12711
PharmaceuticalsФармацевтика2 1 616 767 957+20 602 6809,66%+0,2%2336
Sporting goodsСпортивные товары16+1210 169 356+8 853 6522,40%+0,1%3022
ЭнергетикаЭнергетика3 318 687 776+1 058 0705,33% 467
Construction marketСтроительство4-1294 543 830+5 605 0245,96%-0,1%420
Total