![]() | City Байконур | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
2 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| T-Grad | 1,81 bln p. | ||
| Топ1 | 1,44 bln p. | ||
| ZLO | 1,18 bln p. | ||
| Санрайз | 938,11 mln p. | ||
| A.C.M.E. | 731,46 mln p. | ||
| RolexX INC | 729,49 mln p. | ||
| Dmitrii LTD | 678,48 mln p. | ||
| MDX Enterprises | 677,50 mln p. | ||
| СК БауИнвест | 669,58 mln p. | ||
| Mikhail Global | 575,10 mln p. | ||


