City Budapest | MayorStanislav |
Deputyнет зама |
26 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| HEADLINER | 918,60 bln p. | ||
| -=DENISIS=- | 416,06 bln p. | ||
| Техно | 396,99 bln p. | ||
| ШОКОЛАДКА | 259,21 bln p. | ||
| Benzo | 214,80 bln p. | ||
| Walmart Group | 193,67 bln p. | ||
| ЛАРИК | 185,35 bln p. | ||
| ООО "Lemon" | 175,70 bln p. | ||
| KIM | 173,05 bln p. | ||
| Favor | 167,96 bln p. | ||

