![]() | City Байконур | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
2 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Unit | Company | Date | Операция | ||||
| Department store #155287 | SilentHill | 10/22/2026 5PM:36 | Создание предприятия | ||||
| Department store #155276 | SilentHill | 10/22/2026 5PM:33 | Создание предприятия | ||||
| Pharmacy #155220 | SilentHill | 10/22/2026 4PM:49 | Создание предприятия | ||||
| Pharmacy #155209 | SilentHill | 10/22/2026 4PM:45 | Создание предприятия | ||||
| Pharmacy #155197 | SilentHill | 10/22/2026 4PM:43 | Создание предприятия | ||||
| Логистический склад МАТАБР-1 | Матабар | 10/22/2026 2PM:52 | Создание предприятия | ||||
| Construction enterprise #154795 | Ночной экспресс | 10/22/2026 1PM:22 | Создание предприятия | ||||
| Строительное предприятие Байк | Dmitrii LTD | 10/22/2026 7AM:56 | Создание предприятия | ||||
| Construction materials plant #152814 | Mikhail Global | 10/21/2026 7PM:25 | Создание предприятия | ||||
| Кухонный | RolexX INC | 10/21/2026 11AM:26 | Создание предприятия | ||||
| Electronics | RolexX INC | 10/21/2026 10AM:37 | Создание предприятия | ||||
| Байконур Детский | Masculan | 10/21/2026 9AM:50 | Создание предприятия | ||||
| Байконур Авто | Masculan | 10/21/2026 9AM:33 | Создание предприятия | ||||
| Байконур Универмаг | Masculan | 10/21/2026 9AM:05 | Создание предприятия | ||||
| Consumer Products Warehouse #149752 | Женат | 10/20/2026 4PM:10 | Создание предприятия | ||||



