City Bucharest | MayorGreg Martin |
DeputyBald Eagle |
21 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 19 | 581 766 141 | -4 334 220 | 2,07% | 155 | 12 | |||
| Легкая промышленность | 5 | 1 579 037 058 | -6 537 945 | 5,11% | 421 | 5 | |||
| Машиностроение | 17 | 192 879 788 | +180 809 | 1,66% | -0,1% | 51 | 16 | ||
| Металлургия | 23 | -2 | 98 668 992 | +103 453 | 1,38% | -0,1% | 26 | 22 | |
| Электроника | 38 | 116 534 214 | +2 953 397 | 0,39% | 31 | 38 | |||
| Добыча руды | 9 | +9 | 380 886 983 | +113 997 814 | 3,55% | +1% | 102 | 8 | |
| Химия | 16 | +2 | 134 699 124 | +1 250 615 | 1,69% | 36 | 17 | ||
| Земледелие | 21 | 725 332 828 | +3 847 855 | 2,37% | 193 | 10 | |||
| Животноводство | 8 | 1 319 628 401 | +11 052 450 | 3,69% | 352 | 5 | |||
| Производство стройматериалов | 16 | +10 | 449 084 559 | +174 819 358 | 2,03% | +0,7% | 120 | 13 | |
| Фармацевтика | 11 | +1 | 426 157 289 | -2 753 896 | 2,53% | 114 | 13 | ||
| Спортивные товары | 22 | 144 417 898 | +160 512 | 1,67% | -0,1% | 39 | 18 | ||
| Энергетика | 15 | 147 157 552 | -1 101 778 | 2,46% | 39 | 10 | |||
| Строительство | 10 | +14 | 171 001 444 | +100 712 277 | 3,61% | +2,2% | 46 | 0 | |
| Наука | 15 | +2 | 121 284 | +37 419 | 1,74% | +0,5% | 0 | 0 | |
| Total | |||||||||


