EnterStart

City Bucharest

Добрая Корпорация

Mayor


Greg Martin
Добрая Корпорация

Deputy


Bald Eagle
21
228
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство19 581 766 141-4 334 2202,07% 15512
Light manufacturingЛегкая промышленность5 1 579 037 058-6 537 9455,11% 4215
EngineeringМашиностроение17 192 879 788+180 8091,66%-0,1%5116
MetallurgyМеталлургия23-298 668 992+103 4531,38%-0,1%2622
ElectronicsЭлектроника38 116 534 214+2 953 3970,39% 3138
Ore miningДобыча руды9+9380 886 983+113 997 8143,55%+1%1028
ChemistryХимия16+2134 699 124+1 250 6151,69% 3617
AgricultureЗемледелие21 725 332 828+3 847 8552,37% 19310
LivestockЖивотноводство8 1 319 628 401+11 052 4503,69% 3525
Production of building materialsПроизводство стройматериалов16+10449 084 559+174 819 3582,03%+0,7%12013
PharmaceuticalsФармацевтика11+1426 157 289-2 753 8962,53% 11413
Sporting goodsСпортивные товары22 144 417 898+160 5121,67%-0,1%3918
ЭнергетикаЭнергетика15 147 157 552-1 101 7782,46% 3910
Construction marketСтроительство10+14171 001 444+100 712 2773,61%+2,2%460
ScienceНаука15+2121 284+37 4191,74%+0,5%00
Total