City Bucharest | MayorGreg Martin |
DeputyBald Eagle |
21 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Синтег | 524,65 bln p. | ||
| SBT Group | 355,93 bln p. | ||
| КОМПАС | 202,87 bln p. | ||
| Beatany Corp. | 113,13 bln p. | ||
| Компания "Анна Веселова" | 104,39 bln p. | ||
| GXO | 100,74 bln p. | ||
| ОПГ "Лимончелло" | 79,61 bln p. | ||
| KIS | 71,19 bln p. | ||
| Patric Co. | 66,43 bln p. | ||
| Nasty Inc | 66,11 bln p. | ||

