Corporation Беркут | Level: | 35 | Graf |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Moscow | 3 850 001 296 | 5 | 3,56% | 0 | 21 | 0% | 35 829 | 6 | 1,01% | |
| Volgograd | 1 040 746 920 | 20 | 0,51% | 0 | 25 | 0% | 8 869 | 22 | 0,18% | |
| Ставрополь | 0 | 15 | 0% | 12 451 380 | 11 | 0,34% | 5 400 | 16 | 0,24% | |
| Vilnius | 6 913 080 066 | 3 | 9,75% | 6 061 689 | 18 | 0,41% | 45 093 | 5 | 2,34% | |
| Осло | 892 915 769 | 20 | 0,48% | 0 | 26 | 0% | 4 960 | 23 | 0,11% | |
| Познань | 1 570 488 260 | 14 | 0,77% | 9 662 817 | 14 | 0,09% | 15 230 | 16 | 0,24% | |
| Prague | 5 171 476 763 | 7 | 2,91% | 7 485 528 | 13 | 0,08% | 42 208 | 9 | 0,98% | |
| Эссен | 5 373 495 935 | 5 | 2,57% | 18 200 | 19 | 0% | 22 791 | 12 | 0,43% | |
| Берн | 5 171 663 716 | 7 | 3,41% | 248 234 048 | 4 | 3,89% | 111 027 | 5 | 2,86% | |
| Naples | 53 587 582 473 | 1 | 45,89% | 2 285 042 797 | 1 | 60,69% | 1 465 628 | 1 | 53,99% | |
| Belgrade | 14 001 993 083 | 1 | 44,81% | 337 269 547 | 1 | 49,49% | 371 270 | 1 | 49,97% | |
| Zagreb | 27 203 701 949 | 1 | 36,95% | 1 474 391 479 | 1 | 42,45% | 747 449 | 2 | 30,06% | |
| Florence | 31 340 114 836 | 1 | 50,30% | 1 489 735 903 | 1 | 47,44% | 992 550 | 1 | 51,88% | |
| Эрзурум | 857 547 990 | 26 | 0,14% | 65 268 681 | 19 | 0,20% | 48 889 | 21 | 0,27% | |
| Батуми | 0 | 24 | 0% | 8 123 114 | 15 | 0,16% | 7 010 | 22 | 0,20% | |
| Афины | 0 | 23 | 0% | 3 090 567 | 14 | 0,10% | 13 800 | 12 | 0,58% | |
| Ankara | 0 | 21 | 0% | 35 359 049 | 9 | 0,74% | 15 200 | 17 | 0,56% | |
| Izmir | 3 614 627 820 | 6 | 2,41% | 17 780 777 | 11 | 0,52% | 41 629 | 7 | 1,47% | |

