Corporation Южане - Измир | Level: | 57 | Пётр |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Riga | 882 789 875 | 19 | 0,43% | 0 | 27 | 0% | 7 706 | 23 | 0,17% | |
| Гётеборг | 10 580 019 044 | 4 | 3,79% | 57 104 298 | 16 | 0,39% | 75 896 | 11 | 0,69% | |
| Копенгаген | 746 687 948 | 20 | 0,44% | 0 | 27 | 0% | 5 250 | 28 | 0,11% | |
| Warsaw | 379 391 573 | 12 | 0,84% | 3 194 564 | 10 | 0,24% | 4 803 | 16 | 0,34% | |
| Hamburg | 6 138 086 285 | 4 | 5,52% | 20 330 311 | 9 | 0,48% | 56 168 | 6 | 2,79% | |
| Naples | 281 096 642 | 22 | 0,24% | 0 | 25 | 0% | 3 675 | 23 | 0,14% | |
| Belgrade | 0 | 18 | 0% | 9 132 920 | 9 | 1,34% | 7 000 | 13 | 0,94% | |
| Баку | 714 387 544 | 12 | 0,93% | 5 767 563 | 14 | 0,16% | 29 906 | 11 | 1,27% | |
| Эрзурум | 5 961 330 176 | 13 | 0,95% | 597 544 712 | 11 | 1,83% | 259 320 | 12 | 1,45% | |
| Батуми | 3 810 901 458 | 6 | 2,95% | 177 901 847 | 5 | 3,47% | 86 355 | 6 | 2,43% | |
| Афины | 4 248 787 389 | 6 | 3,72% | 0 | 17 | 0% | 25 776 | 7 | 1,09% | |
| Ankara | 1 832 819 623 | 12 | 1,82% | 27 014 299 | 11 | 0,57% | 150 337 | 6 | 5,51% | |
| София | 7 966 234 446 | 5 | 3,68% | 94 564 915 | 7 | 0,64% | 124 231 | 6 | 1,86% | |
| Izmir | 13 666 769 959 | 4 | 9,12% | 57 376 692 | 6 | 1,69% | 186 354 | 4 | 6,57% | |

