Corporation Единство | Level: | 29 | LooT |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Осло | 0 | 30 | 0% | 0 | 30 | 0% | 200 | 30 | 0% | |
| Стокгольм | 371 712 400 | 30 | 0,16% | 0 | 36 | 0% | 5 780 | 30 | 0,11% | |
| Копенгаген | 0 | 32 | 0% | 685 715 | 21 | 0,01% | 18 730 | 16 | 0,42% | |
| Warsaw | 3 337 901 453 | 5 | 6,47% | 0 | 11 | 0% | 25 278 | 6 | 1,81% | |
| Prague | 14 077 855 662 | 3 | 8,27% | 97 229 875 | 6 | 1,11% | 159 010 | 5 | 3,66% | |
| Hamburg | 18 179 464 979 | 3 | 16,32% | 415 270 651 | 3 | 9,69% | 256 240 | 3 | 12,71% | |
| Эссен | 28 394 234 023 | 2 | 13,83% | 856 689 482 | 3 | 8,70% | 478 185 | 3 | 9,08% | |
| Берн | 9 139 266 800 | 3 | 6,08% | 54 194 605 | 9 | 0,88% | 77 649 | 6 | 2% | |
| Naples | 659 961 756 | 17 | 0,57% | 9 115 670 | 11 | 0,24% | 12 480 | 15 | 0,46% | |
| Zagreb | 372 486 389 | 13 | 0,47% | 0 | 16 | 0% | 8 465 | 13 | 0,34% | |
| Florence | 321 558 720 | 17 | 0,49% | 0 | 24 | 0% | 7 280 | 17 | 0,38% | |
| Ереван | 0 | 20 | 0% | 1 774 507 | 15 | 0,08% | 700 | 20 | 0,05% | |

