Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| Eld product | 2021 | +6 | 145 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Илья Афанасьев | |||||||||||
| Navashino | 2022 | +6 | 145 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Артем Абрамов | |||||||||||
| Бонвиван | 2023 | +6 | 145 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | yurikza | |||||||||||
| Onlik | 2024 | +6 | 145 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Stive | |||||||||||
| Anzhelika | 2025 | +6 | 145 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Анжелика | |||||||||||
| ffafafaf | 2026 | +6 | 145 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Mazaika | |||||||||||
| Alyonka | 2027 | +6 | 145 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Юрий Буксирнов | |||||||||||
| ТОО "Крепёжная Застава" | 2028 | +7 | 145 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Владимир | |||||||||||
| AgroTkachik | 2029 | +7 | 145 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | VANYAjuvchik | |||||||||||
| ООО "7777777" | 2030 | -30 | 145 mln p. | -1,1% | 0 p. | 60 | 0 | 14 | 7777777 | ||||||||||
| чОрт Enterprise | 2031 | +6 | 145 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | чОрт | |||||||||||
| Black_Org | 2032 | +8 | 144 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Tony_Black | |||||||||||
| Пуси у бабуси | 2033 | +1 | 144 mln p. | -0,8% | 0 p. | 20 | 0 | 7 | Cooper | ||||||||||
| МогилаЛьва | 2034 | +7 | 144 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Rugik | |||||||||||
| Sasha и дочери | 2035 | +7 | 144 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Sasha | |||||||||||
| Промбы сельхоз | 2036 | +7 | 143 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 49 | aasmr | |||||||||||
| ОАО "Ямал" | 2037 | +7 | 143 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 16 | Иванов Е.А | |||||||||||
| MCHS | 2038 | +7 | 143 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 16 | XmeJlb | |||||||||||
| ООО "Стандарт" | 2039 | +7 | 143 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 50 | Евгений Харитонов | |||||||||||
| ООО "Ultima" | 2040 | +7 | 143 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Mark | |||||||||||



