Rating of players
Place | Player | Level | Assets | Quests | |||||||
| 2041 | -6 | Артем | 5 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2042 | -6 | Георгий Малгатаев | 7 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2043 | -6 | Крош | 11 | 0 p. | ![]() | 2 | |||||
| 2044 | -6 | Маэстро | 0 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2045 | -6 | saygax | 12 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2046 | -6 | doqheq-hoczo9-jawheN | 5 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2047 | -6 | Rteus | 10 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2048 | -6 | Mashakevich | 12 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2049 | -6 | sOLONIDZE | 6 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2050 | -6 | BiznesMen | 7 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2051 | -6 | DenisMaster | 9 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2052 | -6 | Ярослав | 6 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2053 | -6 | Егор | 8 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2054 | -6 | zerin2 | 0 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2055 | -6 | ZomBie | 5 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2056 | -6 | أليكسي الكسندروف | 6 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2057 | -6 | NasvaiKidaev | 6 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2058 | -6 | Егор | 5 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2059 | -6 | Александра Щетинкина | 5 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||
| 2060 | -6 | Алексеё | 8 | 0 p. | ![]() | 0 | |||||



