Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| ООО "ШАР" | 2141 | +6 | 134 mln p. | -0,3% | 0 p. | 13 | 0 | 25 | Нико Билов | ||||||||||
| ООО "Lolo" | 2142 | +10 | 133 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Lolo | |||||||||||
| 2000AP | 2143 | +10 | 133 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | war | |||||||||||
| ООО "Chinazes" | 2144 | +12 | 133 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | User 1697675 | |||||||||||
| История Масел | 2145 | +12 | 133 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Владимир Владимирович | |||||||||||
| ООО "АХМАТ" | 2146 | +13 | 132 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Иван Чернов | |||||||||||
| ifora shop | 2147 | +13 | 132 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | musa | |||||||||||
| Kriz | 2148 | +10 | 132 mln p. | -0,5% | 0 p. | 13 | 0 | 6 | Станислав Фионов | ||||||||||
| Din и сыновья | 2149 | +12 | 132 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Din | |||||||||||
| ramil | 2150 | +13 | 132 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | ramil1990 | |||||||||||
| lANTV | 2151 | +13 | 131 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Blochara | |||||||||||
| ЗАО "Интерент-Решения" | 2152 | +13 | 131 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 31 | Mr P | |||||||||||
| ООО "AdmiralGeneral" | 2153 | +13 | 131 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 97 | AdmiralGeneral | |||||||||||
| ООО "Молли" | 2154 | +13 | 131 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 38 | Молли | |||||||||||
| ГипноГриб | 2155 | +13 | 131 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 20 | Андрей | |||||||||||
| ООО Поместье Алисино | 2156 | +13 | 131 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 33 | Deniska | |||||||||||
| Умка | 2157 | +13 | 131 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Дядя Френк | |||||||||||
| Fantome Inc. | 2158 | +13 | 131 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 60 | Fantome | |||||||||||
| ООО ААА | 2159 | +13 | 131 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Garik Gorniy | |||||||||||
| Gakas | 2160 | +13 | 131 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Ek12 | |||||||||||



