Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| Сергей | 2341 | +5 | 118 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | SPIRIT | |||||||||||
| Volt | 2342 | +5 | 118 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Vadim | |||||||||||
| YarBiz | 2343 | +5 | 118 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Yarik | |||||||||||
| Dindon | 2344 | +5 | 118 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | viktor | |||||||||||
| Ruza | 2345 | +5 | 118 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Roza | |||||||||||
| Little boy | 2346 | +5 | 118 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Борис | |||||||||||
| Aspirin LTD | 2347 | +5 | 118 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Павел Никитин | |||||||||||
| Music&Other | 2348 | +5 | 118 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | DeFursa | |||||||||||
| ООО "Kirill" | 2349 | +6 | 117 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 8 | Kirill | |||||||||||
| GreenFly Inc. | 2350 | +6 | 117 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 13 | GreenFly | |||||||||||
| пуп | 2351 | +6 | 117 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Kimiko | |||||||||||
| DMITRY | 2352 | +7 | 117 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | DMITRYLAS11 | |||||||||||
| sosal | 2353 | +7 | 117 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | чаевар | |||||||||||
| ambitions | 2354 | +7 | 117 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Андрей Рутра | |||||||||||
| ООО "Сергей Матвеев" | 2355 | +3 | 116 mln p. | -0,1% | 1,22 mln p. | -8,2% | 13 | 0 | 24 | Сергей Матвеев | |||||||||
| ООО "MrCmetaha" | 2356 | +6 | 116 mln p. | -0,2% | 1,61 mln p. | -2,7% | 23 | 0 | 14 | MrCmetaha | |||||||||
| Вечность | 2357 | +6 | 116 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Kav | |||||||||||
| союз | 2358 | +6 | 116 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | sila | |||||||||||
| Delton Capital | 2359 | +6 | 116 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Никита Бундаев | |||||||||||
| Drive | 2360 | +6 | 116 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Daniil | |||||||||||



