Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| QWERTY | 2541 | +10 | 108 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | EeOneGuy | |||||||||||
| ЗАО "Гладиолус" | 2542 | +10 | 108 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 68 | Luntik | |||||||||||
| Restyle | 2543 | +10 | 108 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Роман | |||||||||||
| Rondo Ltd. | 2544 | -36 | 108 mln p. | -0,8% | 0 p. | 40 | 0 | 19 | AlbertRondo | ||||||||||
| Global Invest | 2545 | +9 | 107 mln p. | -0,3% | 0 p. | 20 | 0 | 18 | Клифт | ||||||||||
| vosenkov994 | 2546 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | vosenkov994 | |||||||||||
| ООО "DreamBuild" | 2547 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Mike | |||||||||||
| BILLION | 2548 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Карл Иванович | |||||||||||
| ООО "Квалон" | 2549 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Kvalon | |||||||||||
| Отбитый Копчик | 2550 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Сергей Ф. | |||||||||||
| VTP | 2551 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | TrOfi | |||||||||||
| OOOOбморок | 2552 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ООО Обморок | |||||||||||
| KlimCorp | 2553 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Андрей Климов | |||||||||||
| Решето | 2554 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 18 | John Doe | |||||||||||
| Belousov ltd. | 2555 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | j0hn_1911 | |||||||||||
| Tomy Enterprise | 2556 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 17 | Tomy | |||||||||||
| МимирКО | 2557 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Мимир. | |||||||||||
| Rams Inc. | 2558 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 70 | Rams | |||||||||||
| Белобур | 2559 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | freeExec | |||||||||||
| Акроникс | 2560 | +10 | 107 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Стас | |||||||||||



