Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| Яйца | 2841 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | игорь | |||||||||||
| KarinaCompany | 2842 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | AnonimusZevs | |||||||||||
| ГигаСмарт | 2843 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ZiDi | |||||||||||
| Holding LTD. | 2844 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ZavodovHolding | |||||||||||
| Interferon | 2845 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Interferon | |||||||||||
| WTF | 2846 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Niknorp | |||||||||||
| КаСашка72 | 2847 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 34 | стефаныч44 | |||||||||||
| Магазин "Продукты" | 2848 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | User 954439 | |||||||||||
| Drake Inc | 2849 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Андриан | |||||||||||
| OlolO | 2850 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ritacombo | |||||||||||
| Hsusu | 2851 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Nikita_tcar | |||||||||||
| s_X_s | 2852 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | йцукен | |||||||||||
| Kanoff | 2853 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 45 | kanaxondra | |||||||||||
| Кот | 2854 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Руслан Анточ | |||||||||||
| ООО ""Госаппарат | 2855 | +10 | 89 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | User 870513 | |||||||||||
| ОАО Arthur_Moody | 2856 | +11 | 88,4 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 11 | Arthur_Moody | |||||||||||
| Tester | 2857 | -12 | 88,3 mln p. | -2,6% | 9,61 mln p. | -26,4% | 200 | 0 | 31 | Алмаз | |||||||||
| ЗАО "MAK" | 2858 | +8 | 87,9 mln p. | -0,8% | 0 p. | 100 | 0 | 53 | Александр | ||||||||||
| MotherTruckers | 2859 | +9 | 87,2 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | MerryKelly | |||||||||||
| Boris RT | 2860 | +9 | 87 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Ярик | |||||||||||



