Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
268 | Феликс&Co | 281 | -1 | 134 484 | 85 | 98 | 45 | 373 | -1 | 0 | 217 | 66 | ||||||||||||||||||||||
169 | MarshmalloW MajoR | 282 | 133 987 | +0,1% | 268 | 55 | 27 | 237 | 22 | 152 | 118 | |||||||||||||||||||||||
108 | AsGaRd_ViS | 283 | 133 546 | 241 | 59 | 32 | 439 | -1 | 0 | 367 | -1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
135 | ООО "ГлавПродукт" | 284 | 133 012 | +0,1% | 759 | -1 | 19 | 8 | 816 | -1 | 0 | 929 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
101 | SOLOVEI Ltd. | 285 | 132 707 | +0,1% | 391 | 42 | 24 | 179 | 76 | 290 | +3 | 33 | +1 | |||||||||||||||||||||
202 | Хрень | 286 | +1 | 132 432 | +0,2% | 372 | 44 | 18 | 517 | -1 | 0 | 769 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
228 | брррр | 287 | -1 | 132 278 | 490 | -1 | 33 | 16 | 98 | 390 | 105 | 201 | ||||||||||||||||||||||
305 | Voyager | 288 | +3 | 130 586 | +1,9% | 22 | 209 | 111 | 152 | 126 | 220 | -1 | 63 | |||||||||||||||||||||
137 | AndressCorp | 289 | +1 | 129 240 | +0,5% | 382 | 43 | 18 | 525 | -1 | 0 | 315 | 27 | |||||||||||||||||||||
191 | RegaL2010Ltd | 290 | -2 | 128 725 | 49 | -1 | 135 | 58 | 358 | -1 | 0 | 556 | 2 | |||||||||||||||||||||
98 | ООО СИБИРЬ | 291 | -2 | 128 640 | 500 | -1 | 32 | 18 | 610 | -1 | 0 | 392 | -1 | 13 | ||||||||||||||||||||
184 | Сибирь | 292 | 127 908 | +0,2% | 306 | -1 | 51 | 23 | 478 | -1 | 0 | 352 | 20 | |||||||||||||||||||||
133 | Vook | 293 | 126 922 | +0,1% | 321 | 49 | 24 | 486 | -1 | 0 | 756 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||
98 | ООО "AZA" | 294 | +1 | 126 368 | +0,8% | 588 | -1 | 27 | 12 | 674 | -1 | 0 | 835 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
92 | S1eep Inc. | 295 | +3 | 125 360 | +0,9% | 549 | -1 | 29 | 15 | 644 | -1 | 0 | 819 | 0 | ||||||||||||||||||||
159 | Astronom inc | 296 | 124 779 | 330 | -1 | 48 | 20 | 80 | 505 | 141 | 131 | |||||||||||||||||||||||
139 | GLB007 Inc. | 297 | 124 595 | 50 | 134 | 56 | 359 | -1 | 0 | 313 | 27 | |||||||||||||||||||||||
74 | ООО "Современные технологии" | 298 | +1 | 123 792 | 461 | 35 | 22 | 582 | -1 | 0 | 499 | 4 | ||||||||||||||||||||||
271 | ООО"Самогон" | 299 | -5 | 123 372 | -1,6% | 45 | +4 | 136 | +1 | 57 | 41 | 1 235 | 117 | 179 | +1 | |||||||||||||||||||
138 | ООО "Хелиотек" | 300 | 123 221 | 383 | 43 | 21 | 526 | -1 | 0 | 773 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||



