Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| BLooDKR | 3021 | +10 | 77 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Шуник | |||||||||||
| Vektor LLC | 3022 | +10 | 77 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 45 | Niviuk | |||||||||||
| Vektor | 3023 | +10 | 77 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Alexandr | |||||||||||
| PKF Corporation | 3024 | +10 | 77 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Павел | |||||||||||
| Tripledible | 3025 | +10 | 77 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Masculi | |||||||||||
| Xorx & Co. | 3026 | +10 | 77 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 13 | Xorx | |||||||||||
| Evgeny Maslikhin Ltd. | 3027 | +10 | 77 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 45 | Evgeny Maslikhin | |||||||||||
| 1 | 3028 | +10 | 77 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Vladimir | |||||||||||
| Яблочный пирог | 3029 | +10 | 77 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Mr Раз Два | |||||||||||
| S-Vell | 3030 | +10 | 77 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ShuAnLi | |||||||||||
| Money | 3031 | +10 | 77 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Buhjr | |||||||||||
| Княжество | 3032 | +10 | 77 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 10 | Герцог | |||||||||||
| Salers | 3033 | +10 | 76,8 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Ruty | |||||||||||
| ООО "timas" | 3034 | +10 | 76,7 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | timas | |||||||||||
| Vito Inc. | 3035 | +10 | 76,6 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 12 | Vito | |||||||||||
| Ризван Абуко | 3036 | +12 | 75,8 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Rizvan | |||||||||||
| ЗАО "Alkan" | 3037 | +13 | 75,7 mln p. | 0 p. | 0 | 1 | 52 | Alkan | |||||||||||
| Нонейм | 3038 | +13 | 75 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 8 | Maximus | |||||||||||
| ООО "Маркус" | 3039 | +13 | 74,3 mln p. | -0,7% | 343 ths p. | 20 | 0 | 14 | Маркус | ||||||||||
| ЗаяМагаз Ltd. | 3040 | +13 | 74,1 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 19 | ЗаяМагаз | |||||||||||



