Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
139 | GLB007 Inc. | 301 | -4 | 123 045 | -1,2% | 50 | 134 | 56 | 358 | +1 | 0 | 312 | +1 | 27 | ||||||||||||||||||||
181 | МордовСбыт 2.0 | 302 | -1 | 122 910 | 331 | 48 | 22 | 490 | +1 | 0 | 759 | 0 | ||||||||||||||||||||||
220 | Luxeed | 303 | -1 | 122 879 | 343 | 47 | 17 | 501 | +1 | 0 | 765 | 0 | ||||||||||||||||||||||
147 | PokerPro | 304 | -1 | 122 581 | 741 | 20 | 8 | 800 | +1 | 0 | 213 | +1 | 69 | |||||||||||||||||||||
91 | ANNA & Co. | 305 | -1 | 122 559 | 652 | -2 | 24 | 10 | 726 | -1 | 0 | 865 | 0 | |||||||||||||||||||||
130 | UNIQUE WISKEY | 306 | 122 157 | +0,1% | 611 | 26 | 12 | 690 | +1 | 0 | 381 | 15 | ||||||||||||||||||||||
156 | Итить-Колотить | 307 | 121 765 | 181 | 70 | 33 | 409 | +1 | 0 | 259 | +1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
172 | Россогор | 308 | 121 514 | 352 | 46 | 21 | 214 | 37 | 662 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
225 | RedPony | 309 | 121 347 | 829 | -1 | 16 | 10 | 872 | 0 | 397 | +1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
79 | СИЛА УРАЛА | 310 | 121 056 | 591 | -2 | 27 | 11 | 676 | -1 | 0 | 836 | 0 | ||||||||||||||||||||||
127 | Junior | 311 | +2 | 119 623 | +1,2% | 247 | 58 | 32 | 442 | +1 | 0 | 582 | 1 | |||||||||||||||||||||
144 | ТОО Шанс | 312 | 118 490 | 242 | 59 | 31 | 439 | +1 | 0 | 560 | -2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
271 | Непальский тренд | 313 | +1 | 118 071 | 158 | 74 | 31 | 399 | +1 | 0 | 373 | 16 | ||||||||||||||||||||||
177 | Мантэго | 314 | +1 | 117 723 | +0,2% | 690 | 22 | 9 | 756 | +1 | 0 | 881 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
115 | WoodLand | 315 | +1 | 117 032 | +0,1% | 243 | 59 | 26 | 304 | +1 | 4 | 436 | 9 | |||||||||||||||||||||
212 | Favor | 316 | -5 | 116 823 | -1,9% | 78 | 107 | 49 | 371 | +1 | 0 | 127 | +1 | 154 | ||||||||||||||||||||
81 | Южно-Фартовый | 317 | 116 690 | 565 | -1 | 28 | 13 | 653 | 0 | 283 | +1 | 35 | ||||||||||||||||||||||
142 | MegaCorporation | 318 | 116 655 | 566 | -1 | 28 | 12 | 654 | 0 | 356 | +1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
108 | ЗАО "Бещеки" | 319 | +2 | 116 600 | +0,8% | 344 | 47 | 27 | 502 | +1 | 0 | 585 | 1 | |||||||||||||||||||||
228 | ГазМяс | 320 | -1 | 116 193 | 297 | -2 | 52 | 20 | 472 | -1 | 0 | 361 | 18 | |||||||||||||||||||||



