Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| FIRST COMPANY | 3181 | +11 | 63,8 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | CLASSIK | |||||||||||
| КИРА333 | 3182 | +11 | 63,8 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | imir | |||||||||||
| imho | 3183 | +11 | 63,8 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Poltava87 | |||||||||||
| DNS | 3184 | +11 | 63,8 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Tanya90 | |||||||||||
| Temaas Company | 3185 | +11 | 63,8 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Temaas | |||||||||||
| Gebert | 3186 | +11 | 63,8 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | 511BulaT511Da | |||||||||||
| LTLgroup | 3187 | +11 | 63,8 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Стас Еникеев | |||||||||||
| Vitrubigcorp | 3188 | +11 | 62,5 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 17 | Vitrubig | |||||||||||
| ООО "Никита Власов" | 3189 | +11 | 62,1 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Никита Власов | |||||||||||
| OOO Ramzan Lomaev | 3190 | +12 | 61,2 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Magomed Absulaev | |||||||||||
| ООО "Алгиз" | 3191 | +13 | 61 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Вадим | |||||||||||
| LEBMC Ltd. | 3192 | +14 | 60 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Leontos93 | |||||||||||
| ООО "Agataa" | 3193 | +14 | 59,7 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Agataa | |||||||||||
| mr. Leeroy Jenkins & Co. | 3194 | +11 | 59,5 mln p. | -1,8% | 0 p. | 20 | 0 | 14 | mr. Leeroy Jenkins | ||||||||||
| A.S.I | 3195 | +13 | 59 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Айдар | |||||||||||
| МИР ПНЕВМАТИКИ | 3196 | +13 | 59 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | СЕНЯ 77 | |||||||||||
| ООО "Zonder" | 3197 | +13 | 59 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Zonder | |||||||||||
| X-Kraft | 3198 | +13 | 59 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Xenia Schneider | |||||||||||
| Regina | 3199 | +13 | 59 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Регина | |||||||||||
| Русбизнес | 3200 | +13 | 59 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | АндрейД | |||||||||||



