Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| РАО "" | 3301 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | User 366332 | |||||||||||
| Ad Poster | 3302 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Илья Станевко | |||||||||||
| АО "БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ" | 3303 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Shylenberg | |||||||||||
| ООО "куй" | 3304 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | User 35456 | |||||||||||
| Zacatum Ltd. | 3305 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Zacatum | |||||||||||
| Plan 9 Iz Cosmos | 3306 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Ed Wood | |||||||||||
| LIVETYS | 3307 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | LIVETYS | |||||||||||
| NAFTA | 3308 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Павел | |||||||||||
| Prototip SI | 3309 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | SkvikYy | |||||||||||
| Prototype SI | 3310 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | сергей | |||||||||||
| ООО "Дашка Васнецова" | 3311 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 18 | Дашка Васнецова | |||||||||||
| Weevo ink | 3312 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Rinseik | |||||||||||
| Звездная тень | 3313 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Татьяна | |||||||||||
| Sazino | 3314 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | OlgaSaz | |||||||||||
| Motif | 3315 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Мотиф | |||||||||||
| ЖОП-ТРЕСТ | 3316 | +10 | 53 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Максим Максимыч | |||||||||||
| KiberCorp | 3317 | +10 | 52,4 mln p. | 0 p. | 0 | 1 | 26 | DimKaKiber | |||||||||||
| Akashi Inc. | 3318 | +11 | 51 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 10 | Akashi | |||||||||||
| DiamondMashine | 3319 | +12 | 50 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Goshe | |||||||||||
| KBC Ltd. | 3320 | +12 | 49,9 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | LeRoy | |||||||||||



