Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
21 | AnDrEsS-CORP | 321 | -1 | 9 098 | +0,9% | 361 | -9 | 2 | 2 | 361 | -9 | 0 | 362 | -9 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | ООО "AZA" | 322 | +4 | 9 073 | +3,3% | 183 | -3 | 4 | 4 | 183 | -3 | 0 | 187 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | Masculan | 323 | +26 | 9 047 | +10,2% | 486 | -4 | 1 | 1 | 486 | -4 | 0 | 487 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||
27 | MRM Group | 324 | -44 | 9 026 | -7,2% | 94 | -4 | 6 | 6 | 94 | -4 | 0 | 104 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||
27 | ООО «Смарт» | 325 | -3 | 9 016 | +1,7% | 693 | -16 | 0 | 0 | 693 | -16 | 0 | 694 | -16 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | KastaKachori | 326 | -10 | 9 000 | -1,3% | 487 | -12 | 1 | 1 | 487 | -12 | 0 | 488 | -12 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | 1984 | 327 | +67 | 8 976 | +20,1% | 265 | +9 | 3 | 3 | 265 | +9 | 0 | 267 | +9 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | ООО "Крымский Тип" | 328 | +4 | 8 976 | +3,8% | 488 | -9 | 1 | 1 | 488 | -9 | 0 | 489 | -9 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Петромакс | 329 | -8 | 8 975 | 362 | -9 | 2 | 2 | 362 | -9 | 0 | 363 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||||
25 | Полный БарСук | 330 | +1 | 8 967 | +3,5% | 266 | -11 | 3 | 3 | 266 | -11 | 0 | 268 | -11 | 0 | |||||||||||||||||||
32 | Хочу весь Мир и 5% | 331 | -2 | 8 953 | +3% | 489 | -11 | 1 | 1 | 489 | -11 | 0 | 490 | -11 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | AGL | 332 | -2 | 8 883 | +2,4% | 363 | -8 | 2 | 2 | 363 | -8 | 0 | 364 | -8 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Февральский бройлер | 333 | +12 | 8 870 | +6,9% | 364 | -4 | 2 | 2 | 364 | -4 | 0 | 365 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Rise up | 334 | -9 | 8 833 | 267 | -14 | 3 | 3 | 267 | -14 | 0 | 269 | -14 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | Алгон | 335 | +52 | 8 794 | +15,9% | 184 | -2 | 4 | 4 | 184 | -2 | 0 | 188 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | Tottenham | 336 | -9 | 8 745 | 185 | +69 | 4 | +1 | 4 | +1 | 185 | +69 | 0 | 189 | +67 | 0 | ||||||||||||||||||
22 | ОАО "БлэкВайт Компани" | 337 | 8 740 | +3,4% | 365 | +115 | 2 | +1 | 2 | +1 | 365 | +115 | 0 | 366 | +115 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Свежий мир | 338 | +12 | 8 683 | +6,1% | 490 | -7 | 1 | 1 | 490 | -7 | 0 | 491 | -7 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | KORO | 339 | +64 | 8 643 | +17,8% | 491 | +8 | 1 | 1 | 491 | +8 | 0 | 492 | +8 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Капитошка | 340 | -25 | 8 633 | -5,4% | 186 | -7 | 4 | 4 | 186 | -7 | 0 | 190 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||



