Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| А-х | 3401 | +11 | 47 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | DoNaT1k | |||||||||||
| ALEXANDRIA | 3402 | +11 | 47 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ALEX | |||||||||||
| Kappa-Bosc Co. | 3403 | +11 | 47 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Александр | |||||||||||
| All Camxk | 3404 | +11 | 46,8 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | 7953fk`if | |||||||||||
| ООО "Кони и Co" | 3405 | -77 | 46,5 mln p. | -10,1% | 0 p. | 159 | 0 | 45 | vlasov | ||||||||||
| Altis Inc. | 3406 | +10 | 45,9 mln p. | 0 p. | 0 | 4 | 24 | Nowhaile | |||||||||||
| Tree | 3407 | +10 | 45 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Meukow1 | |||||||||||
| ООО "Nurik01" | 3408 | +10 | 44,2 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 24 | Nurik01 | |||||||||||
| Himik_btf Ltd. | 3409 | +11 | 43,7 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Himik_btf | |||||||||||
| Krisqaunter | 3410 | +11 | 43,1 mln p. | 0 p. | 0 | 3 | 39 | Kristina | |||||||||||
| Delta Inc. | 3411 | +11 | 43 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | Антон | |||||||||||
| Trade | 3412 | +11 | 43 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Шмерц | |||||||||||
| Andress&Group | 3413 | +11 | 42 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | andrey | |||||||||||
| EpicentrK | 3414 | +11 | 42 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Evgenij Belov | |||||||||||
| био | 3415 | +11 | 42 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | корпоративкин | |||||||||||
| Schef Ltd. | 3416 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 19 | Schef | |||||||||||
| ООО "Пифагор" | 3417 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | User 183767 | |||||||||||
| Melle Shat | 3418 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Melle Chat | |||||||||||
| и дочери | 3419 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | User 189469 | |||||||||||
| Vzor8888 | 3420 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Vzor88888 | |||||||||||



