Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| Название компании2 | 3421 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Valentin | |||||||||||
| Dikap | 3422 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Варлам | |||||||||||
| ЛетимВтоп | 3423 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Эрик | |||||||||||
| Bigamot Enterprise | 3424 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 29 | Bigamot | |||||||||||
| Andrey | 3425 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Andryxa | |||||||||||
| Крона | 3426 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Витус | |||||||||||
| AI2000 | 3427 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | andrewivanov2000 | |||||||||||
| Connecticus | 3428 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Aleksey K | |||||||||||
| ООО "DedMoroz" | 3429 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 12 | DedMoroz | |||||||||||
| Genich Ltd. | 3430 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 12 | Genich | |||||||||||
| Раоаокок | 3431 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Sergey1824 | |||||||||||
| Terra | 3432 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Страйкер | |||||||||||
| Dima & Co. | 3433 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | Dima | |||||||||||
| Креатив | 3434 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Вавилен | |||||||||||
| ООО "Vasiliy" | 3435 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | Vasiliy | |||||||||||
| Patlas Inc. | 3436 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Mr. Markus | |||||||||||
| ГК МИР | 3437 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Каил | |||||||||||
| ООО "Артём" | 3438 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | Артём | |||||||||||
| 111222 | 3439 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | vip | |||||||||||
| WAC "Artem" | 3440 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Artem | |||||||||||



