Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| Dimansky & Co | 3441 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Dimansky | |||||||||||
| Black and yellow industries | 3442 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Smirnov | |||||||||||
| VALEVA | 3443 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Ванесса Валевская | |||||||||||
| RESTORAN CORPORATION | 3444 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Крутая на джипе | |||||||||||
| РАО "rustel" | 3445 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 19 | rustel | |||||||||||
| Андиал | 3446 | +11 | 41 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Адрей | |||||||||||
| Восход | 3447 | +12 | 40,2 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Светлана Артюхова | |||||||||||
| Arm Stroy | 3448 | -29 | 39,9 mln p. | -9,4% | 0 p. | 110 | 0 | 13 | Мурч | ||||||||||
| Sink Rate | 3449 | +13 | 38 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Anrodion | |||||||||||
| Alamez | 3450 | +13 | 38 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 7 | Alamez | |||||||||||
| Фактория | 3451 | +13 | 38 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | Aleksei4 | |||||||||||
| VirCorp | 3452 | +9 | 37,7 mln p. | -1,3% | 0 p. | 13 | 0 | 18 | Virr | ||||||||||
| FarmMani | 3453 | +13 | 37 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 7 | Flayverr | |||||||||||
| ЗАО "GavrilovAV-Minsk" | 3454 | +13 | 37 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | GavrilovAV | |||||||||||
| ЗАО "Mea" | 3455 | +10 | 36,1 mln p. | -3,5% | 39,3 ths p. | -66,7% | 12 | 0 | 26 | Mea | |||||||||
| Alizee | 3456 | +12 | 36 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | SamBadi | |||||||||||
| ООО "ДЕВЯТОЧКА" | 3457 | +12 | 36 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | Матвей | |||||||||||
| Бизнесмания | 3458 | +12 | 36 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 8 | Крош | |||||||||||
| а | 3459 | +12 | 36 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | SoAvenyur | |||||||||||
| fx | 3460 | +12 | 36 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 9 | FX | |||||||||||



