Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| RafFF | 3481 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Юрий Кушниров | |||||||||||
| Инджис Тех | 3482 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | musson | |||||||||||
| агапр | 3483 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ms | |||||||||||
| Firelord Inc. | 3484 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 8 | Алексей Кузнецов | |||||||||||
| Az corp | 3485 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Aztecorum | |||||||||||
| ЕДИНИЧКА | 3486 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 8 | ИгорАн | |||||||||||
| Домик в саду | 3487 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 7 | Dimysik | |||||||||||
| Рдабо Холдинг | 3488 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Рдабо | |||||||||||
| Drug ink | 3489 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Димок1978 | |||||||||||
| Рыбное место | 3490 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 13 | ТопЧек | |||||||||||
| Ksf | 3491 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Санёк | |||||||||||
| Ирина Джан | 3492 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | ирина анатольевна | |||||||||||
| ООО "Монча" | 3493 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | User 37117 | |||||||||||
| Glorija Ajeterna | 3494 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Jagnev_90 | |||||||||||
| Ananas | 3495 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 7 | Ananas | |||||||||||
| DA Monopoly | 3496 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 7 | Dimon24 | |||||||||||
| Staris | 3497 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Bartira | |||||||||||
| Fd | 3498 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Фантомас Аркадьевич | |||||||||||
| ПАО "ТоргФирм" | 3499 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 0 | User 108466 | |||||||||||
| ООО "Kapa" | 3500 | +11 | 35 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | артем | |||||||||||



