Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | ||||||||||||||
| Рога и Копыта | 341 | +1 | 3,08 bln p. | +2,7% | ![]() | 732 mln p. | +7,9% | 9 159 | 2 | 22 | Ne4to | |||||||||
| ВладИнвест | 342 | -2 | 3,07 bln p. | +1,5% | ![]() | 224 mln p. | -4% | 4 114 | 0 | 15 | Влади | |||||||||
| AGI DeepSeek | 343 | +2 | 3,05 bln p. | +2,6% | ![]() | 787 mln p. | -7,8% | 7 554 | 1 | 22 | Слава | |||||||||
| Dark_Ink | 344 | +3 | 3,04 bln p. | +3,2% | ![]() | 380 mln p. | -11,9% | 7 678 | 1 | 22 | Mil | |||||||||
| Happi | 345 | -22 | 3,04 bln p. | -5,6% | ![]() | 35,5 mln p. | -90,3% | 0 | 0 | 23 | Xloya | |||||||||
| ООО "Мир Лучших Товаров" | 346 | 3,01 bln p. | +1,5% | ![]() | 340 mln p. | -8,5% | 7 136 | 4 | 24 | Ромчик | ||||||||||
| МордовСбыт 3.0 | 347 | +1 | 2,99 bln p. | +2,6% | ![]() | 765 mln p. | +17,3% | 10 336 | 2 | 21 | Игорь | |||||||||
| ImPro | 348 | +11 | 2,99 bln p. | +6,7% | ![]() | 425 mln p. | -13,5% | 4 799 | 2 | 20 | Юрий | |||||||||
| Улафандия | 349 | +1 | 2,99 bln p. | +3,9% | ![]() | 463 mln p. | +3,5% | 7 337 | 3 | 22 | Улаф | |||||||||
| ИнтерАгро | 350 | +3 | 2,98 bln p. | +4,1% | ![]() | 835 mln p. | +3,1% | 8 129 | 3 | 21 | Виктор | |||||||||
| бродяга и к | 351 | +1 | 2,96 bln p. | +3,5% | ![]() | 486 mln p. | -2,4% | 8 063 | 1 | 22 | Олег | |||||||||
| UDAFF & CO | 352 | +2 | 2,95 bln p. | +3,7% | ![]() | 509 mln p. | -1,7% | 7 306 | 3 | 18 | UDAFF | |||||||||
| Дядя Вова | 353 | -19 | 2,94 bln p. | -4,5% | ![]() | 66,9 mln p. | +10% | 11 912 | 4 | 20 | Дядя Вова | |||||||||
| ООО "НАЛ ГРУПП" | 354 | -3 | 2,93 bln p. | +2,1% | ![]() | 661 mln p. | +9,4% | 11 090 | 4 | 19 | Денис | |||||||||
| В гостях у рыбы | 355 | -6 | 2,92 bln p. | +0,9% | ![]() | 544 mln p. | -2,5% | 8 318 | 4 | 21 | Fisher | |||||||||
| Моя семья | 356 | 2,91 bln p. | +3% | ![]() | 849 mln p. | +3,5% | 8 296 | 3 | 25 | Sharkov | ||||||||||
| Итить-Колотить | 357 | +1 | 2,90 bln p. | +3,2% | ![]() | 668 mln p. | +13% | 9 911 | 0 | 22 | iMax | |||||||||
| KORO | 358 | -1 | 2,87 bln p. | +1,9% | ![]() | 594 mln p. | +36,6% | 8 643 | 1 | 22 | KORO | |||||||||
| Ezhov & Company | 359 | -4 | 2,84 bln p. | +0,6% | ![]() | 840 mln p. | -6% | 8 534 | 2 | 21 | Виталий Ежов | |||||||||
| ООО "БНАЛ" | 360 | 2,84 bln p. | +2,6% | ![]() | 341 mln p. | +14,7% | 5 115 | 2 | 20 | Mike | ||||||||||




