Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| БОБ и сыновья | 3701 | +10 | 494 ths p. | 0 p. | 0 | 0 | 23 | БОБ | |||||||||||
| ООО "Diana221" | 3702 | +10 | 480 ths p. | 0 p. | 0 | 0 | 24 | Diana221 | |||||||||||
| InterCorp | 3703 | +10 | 475 ths p. | 0 p. | 0 | 0 | 21 | InterCorp | |||||||||||
| ЗАО "ЕР1АКОРП" | 3704 | +10 | 441 ths p. | 0 p. | 0 | 0 | 14 | Глеб Алабужев | |||||||||||
| ООО "Андрей" | 3705 | +11 | 390 ths p. | 0 p. | 0 | 0 | 21 | Андрей | |||||||||||
| ООО "Grape" | 3706 | +11 | 379 ths p. | 0 p. | 0 | 0 | 16 | Grape | |||||||||||
| OOO Kupri | 3707 | +11 | 303 ths p. | 0 p. | 0 | 1 | 29 | Альфред Куприянов | |||||||||||
| Verms.ru | 3708 | +12 | 213 ths p. | 0 p. | 0 | 0 | 24 | Михаил Вербицкий | |||||||||||
| ООО NOIR | 3709 | +12 | 207 ths p. | 0 p. | 0 | 0 | 15 | Федор Предпринимательев | |||||||||||
| FarmaHealth | 3710 | +12 | 136 ths p. | 0 p. | 0 | 3 | 35 | Tom | |||||||||||
| Fucker228 Inc. | 3711 | +12 | 117 ths p. | 0 p. | 0 | 0 | 31 | Fucker228 | |||||||||||
| Namikoto Ltd | 3712 | +12 | 85 ths p. | 0 p. | 0 | 0 | 17 | Kuriosyti | |||||||||||
| ЗАО "ruslan" | 3713 | +12 | 49,9 ths p. | 0 p. | 0 | 0 | 17 | ruslan | |||||||||||
| OKSINCO | 3714 | +12 | 280 p. | 0 p. | 0 | 0 | 111 | Оксана | |||||||||||
| OOO"StanOK" | 3715 | +12 | 100 p. | 0 p. | 0 | 1 | 32 | Станис | |||||||||||
| Парус | 3716 | +12 | 1 p. | 0 p. | 0 | 0 | 15 | Ольга | |||||||||||
| Концерн "ПАСКАЛЬ" | 3717 | +12 | 0,62 p. | 0 p. | 0 | 0 | 37 | Kamil | |||||||||||
| Водолей | 3718 | +12 | 0,41 p. | 0 p. | 0 | 4 | 30 | ООО Армада | |||||||||||
| ООО "Бизне$Мания" | 3719 | +12 | 0 p. | 0 p. | 0 | 0 | 16 | Бизне$Мания | |||||||||||
| ДСМЗЗ | 3720 | +12 | 0 p. | 0 p. | 0 | 0 | 13 | Тарас | |||||||||||



