Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ИнтерАгро | 361 | +20 | 8 129 | +6% | 275 | -3 | 3 | 3 | 275 | -3 | 0 | 277 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Holden Inc. | 362 | +13 | 8 122 | +4,5% | 276 | -7 | 3 | 3 | 276 | -7 | 0 | 278 | -7 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Хопёр-Бобёр | 363 | +4 | 8 114 | +2,8% | 371 | -4 | 2 | 2 | 371 | -4 | 0 | 372 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | СИНЕГАЛ | 364 | -7 | 8 101 | +1,3% | 372 | -9 | 2 | 2 | 372 | -9 | 0 | 373 | -9 | 0 | |||||||||||||||||||
25 | Conickson LLT | 365 | -10 | 8 100 | +0,9% | 373 | -11 | 2 | 2 | 373 | -11 | 0 | 374 | -11 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | AXE | 366 | -14 | 8 092 | 277 | -14 | 3 | 3 | 277 | -14 | 0 | 279 | -14 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | бродяга и к | 367 | -6 | 8 063 | +1,5% | 496 | -11 | 1 | 1 | 496 | -11 | 0 | 497 | -11 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | ООО "Россия" | 368 | +3 | 8 059 | +2,3% | 497 | -7 | 1 | 1 | 497 | -7 | 0 | 498 | -7 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | олег01021979 | 369 | +1 | 8 040 | +2% | 278 | -12 | 3 | 3 | 278 | -12 | 0 | 280 | -12 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | World Group | 370 | -6 | 8 035 | +1,5% | 498 | -12 | 1 | 1 | 498 | -12 | 0 | 499 | -12 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | MAKAKA Холдинг | 371 | -13 | 8 026 | +0,4% | 279 | -14 | 3 | 3 | 279 | -14 | 0 | 281 | -14 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | SLG | 372 | -10 | 7 995 | +0,7% | 374 | -9 | 2 | 2 | 374 | -9 | 0 | 375 | -9 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | HUKOLO | 373 | +24 | 7 966 | +7,6% | 280 | -5 | 3 | 3 | 280 | -5 | 0 | 282 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||
26 | ЗАО "Лентяй" | 374 | +16 | 7 962 | +5,9% | 499 | -4 | 1 | 1 | 499 | -4 | 0 | 500 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Психоделия | 375 | -16 | 7 953 | 375 | -11 | 2 | 2 | 375 | -11 | 0 | 376 | -11 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | ООО "ИКС" | 376 | -16 | 7 950 | 376 | +108 | 2 | +1 | 2 | +1 | 376 | +108 | 0 | 377 | +108 | 0 | ||||||||||||||||||
23 | SteelRat | 377 | -9 | 7 886 | 500 | -11 | 1 | 1 | 500 | -11 | 0 | 501 | -11 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | Dyplo & Co | 378 | -5 | 7 877 | +0,3% | 377 | -8 | 2 | 1 | 377 | -8 | 0 | 378 | -8 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | Fun company | 379 | -14 | 7 866 | -0,5% | 501 | -14 | 1 | 1 | 501 | -14 | 0 | 502 | -14 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | ОАО "Ухват" | 380 | -2 | 7 861 | +1,9% | 281 | -10 | 3 | 3 | 281 | -10 | 0 | 283 | -10 | 0 | |||||||||||||||||||



