Rating of players
Place | Player | Level | Assets | Quests | ||||||
| 4301 | +9 | Евгений Пух | 92 | 0,27 p. | 129 | |||||
| 4302 | +9 | Ярослав | 20 | 0,04 p. | 0 | |||||
| 4303 | +9 | Винни | 48 | 0,03 p. | 43 | |||||
| 4304 | +9 | 4айник | 23 | 0,01 p. | 8 | |||||
| 4305 | +9 | Денис | 32 | 0,01 p. | 0 | |||||
| 4306 | +9 | Uplift | 32 | 0 p. | 0 | |||||
| 4307 | +9 | Viktorovich | 73 | 0 p. | 115 | |||||
| 4308 | +9 | Serbid | 37 | 0 p. | 3 | |||||
| 4309 | +9 | Ильшат Газизов | 67 | 0 p. | 49 | |||||
| 4310 | +9 | MarkNoyen | 26 | 0 p. | 0 | |||||
| 4311 | +9 | RUSLAN DJALGASOV | 10 | 0 p. | 0 | |||||
| 4312 | +9 | Mikky | 29 | 0 p. | 5 | |||||
| 4313 | +9 | Николай Барушев | 27 | 0 p. | 0 | |||||
| 4314 | +9 | Бизне$Мания | 16 | 0 p. | 0 | |||||
| 4315 | +9 | Mapa | 27 | 0 p. | 31 | |||||
| 4316 | +9 | Андрей | 14 | 0 p. | 0 | |||||
| 4317 | +9 | Дарина Росс | 125 | 0 p. | 193 | |||||
| 4318 | +9 | KMironD | 19 | 0 p. | 0 | |||||
| 4319 | +9 | Тарас | 13 | 0 p. | 0 | |||||
| 4320 | +9 | Зигмунд | 36 | 0 p. | 0 | |||||


