Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | ||||||||||||||
| FroWin | 421 | +8 | 2,39 bln p. | +4,6% | ![]() | 792 mln p. | +16% | 9 705 | 3 | 21 | AleksF | |||||||||
| SevasUa | 422 | +3 | 2,37 bln p. | +1,9% | ![]() | 470 mln p. | +2,4% | 7 525 | 2 | 23 | kapitallist | |||||||||
| Denchk | 423 | 2,35 bln p. | +0,5% | ![]() | 440 mln p. | +11,8% | 6 747 | 2 | 23 | Денис | ||||||||||
| ООО "Debil" | 424 | -7 | 2,35 bln p. | -0,7% | ![]() | 828 mln p. | -13,6% | 13 828 | 3 | 22 | Debil | |||||||||
| Карбид | 425 | -21 | 2,34 bln p. | -4,3% | ![]() | 25,1 mln p. | -5,8% | 7 752 | 3 | 17 | Вовчик | |||||||||
| СИНЕГАЛ | 426 | +6 | 2,33 bln p. | +3,3% | ![]() | 442 mln p. | +17,2% | 8 101 | 2 | 21 | Николай | |||||||||
| Все для сына | 427 | +9 | 2,32 bln p. | +4% | ![]() | 282 mln p. | +4,4% | 3 431 | 1 | 22 | Борис | |||||||||
| Rapid | 428 | -10 | 2,31 bln p. | -2,1% | ![]() | 3,37 mln p. | +39,4% | 3 840 | 1 | 18 | Александр | |||||||||
| ГОСТ СССР | 429 | -1 | 2,31 bln p. | +0,7% | ![]() | 519 mln p. | -11,9% | 7 341 | 3 | 19 | Дед Иваныч Новосиб | |||||||||
| Кампания | 430 | +3 | 2,30 bln p. | +2,9% | ![]() | 495 mln p. | -8,2% | 8 223 | 1 | 23 | Максим Куплинов | |||||||||
| Union Aerospace Corporation | 431 | -1 | 2,30 bln p. | +1,2% | ![]() | 381 mln p. | -14,6% | 6 769 | 1 | 21 | pavel | |||||||||
| Феникс | 432 | +9 | 2,29 bln p. | +3,7% | ![]() | 452 mln p. | +14,3% | 7 226 | 1 | 22 | Andriei | |||||||||
| Ert inD | 433 | +5 | 2,28 bln p. | +2,9% | ![]() | 303 mln p. | +33,7% | 5 862 | 1 | 21 | Ert | |||||||||
| Империя01 | 434 | +5 | 2,28 bln p. | +2,9% | ![]() | 647 mln p. | +14,8% | 9 363 | 2 | 21 | rafael | |||||||||
| ЭТК | 435 | +5 | 2,28 bln p. | +3,4% | ![]() | 600 mln p. | +3,3% | 8 545 | 3 | 20 | Рей | |||||||||
| ISR CO | 436 | -5 | 2,27 bln p. | +0,4% | ![]() | 296 mln p. | +3% | 4 348 | 0 | 22 | DontStop | |||||||||
| ЗАО "Светлое будущее" | 437 | -16 | 2,27 bln p. | -3,1% | ![]() | 639 mln p. | +16,2% | 10 248 | 3 | 22 | ЕГОР | |||||||||
| Fun company | 438 | -3 | 2,27 bln p. | +1,7% | ![]() | 529 mln p. | -18,7% | 7 866 | 1 | 24 | funovichok | |||||||||
| ООО "ИКС" | 439 | -5 | 2,27 bln p. | +1,5% | ![]() | 353 mln p. | -2,6% | 7 950 | 2 | 20 | DVV | |||||||||
| Lerdol Inc. | 440 | -3 | 2,24 bln p. | +1% | ![]() | 384 mln p. | +2,5% | 7 624 | 1 | 21 | Lerd | |||||||||




