Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
16 | НАШ | 701 | -4 | 3 435 | 597 | -13 | 1 | 1 | 597 | -13 | 0 | 598 | -13 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | Ivvl Inc. | 702 | +25 | 3 431 | +7,6% | 803 | +11 | 0 | 0 | 803 | +11 | 0 | 29 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | Все для сына | 703 | +50 | 3 431 | +16,8% | 598 | +2 | 1 | 1 | 598 | +2 | 0 | 599 | +2 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | MrCrabs | 704 | +21 | 3 419 | +6,8% | 804 | +8 | 0 | 0 | 804 | +8 | 0 | 804 | +9 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Твой Болт | 705 | -7 | 3 383 | 599 | -14 | 1 | 1 | 599 | -14 | 0 | 600 | -14 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | FENERIUM1907 | 706 | +11 | 3 383 | +4,5% | 805 | +2 | 0 | 0 | 805 | +2 | 0 | 805 | +3 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Zhukoff invesments | 707 | -8 | 3 379 | 806 | -9 | 0 | 0 | 806 | -9 | 0 | 806 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | Mamas-D | 708 | -8 | 3 377 | 600 | -14 | 1 | 1 | 600 | -14 | 0 | 601 | -14 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Ltd Russia | 709 | -8 | 3 370 | 807 | -9 | 0 | 0 | 807 | -9 | 0 | 807 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | NXRP | 710 | -5 | 3 366 | +0,7% | 601 | -13 | 1 | 1 | 601 | -13 | 0 | 602 | -13 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | TCV | 711 | -9 | 3 360 | 808 | -9 | 0 | 0 | 808 | -9 | 0 | 808 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | ЗАО "РУССКОЕ ЗОЛОТО" | 712 | -2 | 3 356 | +1,3% | 312 | +129 | 3 | +1 | 3 | +1 | 312 | +129 | 0 | 314 | +128 | 0 | |||||||||||||||||
17 | Геката | 713 | -9 | 3 350 | 602 | -15 | 1 | 1 | 602 | -15 | 0 | 603 | -15 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Конкурентам | 714 | -8 | 3 339 | 603 | -14 | 1 | 1 | 603 | -14 | 0 | 604 | -14 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | ООО" ЛИСТОК" | 715 | -4 | 3 334 | +0,8% | 809 | -7 | 0 | 0 | 809 | -7 | 0 | 809 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | $imon | 716 | -8 | 3 326 | 604 | -14 | 1 | 1 | 604 | -14 | 0 | 605 | -14 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | Kanoff | 717 | +28 | 3 313 | +10,6% | 810 | +18 | 0 | 0 | 810 | +18 | 0 | 810 | +18 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Топ Шмот | 718 | +6 | 3 308 | +3,1% | 605 | -11 | 1 | 1 | 605 | -11 | 0 | 606 | -11 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | им. Моссовета | 719 | -7 | 3 304 | 606 | -15 | 1 | 1 | 606 | -15 | 0 | 607 | -15 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | Д.А.В. | 720 | -7 | 3 300 | 811 | -8 | 0 | 0 | 811 | -8 | 0 | 811 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||



