Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| Биржевик Групп | 61 | -1 | 1,63 trl p. | +0,2% | 142 bln p. | +1 186% | 665 646 | 116 | 343 | Биржевик | |||||||||
| Танковая Дивизия | 62 | 1,62 trl p. | -0,2% | 25,6 bln p. | -4,2% | 485 920 | 15 | 131 | Адольф | ||||||||||
| ААА | 63 | 1,61 trl p. | -0,3% | 155 bln p. | +13,5% | 492 069 | 26 | 366 | ААА | ||||||||||
| AES | 64 | 1,61 trl p. | +0,3% | 84,1 bln p. | +6,3% | 228 024 | 25 | 280 | Сергей | ||||||||||
| АККЕРМАН | 65 | 1,52 trl p. | +1,4% | 78,9 bln p. | -23,3% | 580 962 | 23 | 521 | LORDik | ||||||||||
| request Inc. | 66 | 1,51 trl p. | +0,7% | 75,5 bln p. | -21% | 508 829 | 30 | 226 | request | ||||||||||
| STNR | 67 | +1 | 1,48 trl p. | +0,5% | 58,4 bln p. | -6,2% | 472 517 | 25 | 243 | STNR | |||||||||
| АРТ ІНВЕСТ | 68 | +1 | 1,48 trl p. | +0,4% | 29,2 bln p. | -23,7% | 381 995 | 28 | 218 | Тим | |||||||||
| ООО «Юганск» | 69 | -2 | 1,48 trl p. | +0,2% | 16,6 bln p. | -8,8% | 428 894 | 41 | 325 | Владлен | |||||||||
| -=DENISIS=- | 70 | +3 | 1,36 trl p. | +4,3% | 113 bln p. | +275,6% | 645 700 | 28 | 165 | DENIS | |||||||||
| ООО "МакТрахер" | 71 | -1 | 1,36 trl p. | -0,5% | 26,4 bln p. | +1% | 418 348 | 10 | 236 | МакТрахер | |||||||||
| VELES | 72 | -1 | 1,35 trl p. | +0,8% | 72,4 bln p. | -4,1% | 725 791 | 24 | 240 | Сергей Николаевич | |||||||||
| Alex1972 | 73 | -1 | 1,34 trl p. | +0,2% | 40,5 bln p. | +24% | 260 000 | 8 | 200 | Alex72 | |||||||||
| Korben_Dallas | 74 | +1 | 1,29 trl p. | +0,4% | 28,4 bln p. | -9,3% | 278 885 | 33 | 333 | Roman | |||||||||
| CEBEP | 75 | -1 | 1,29 trl p. | -0,1% | 33,5 bln p. | +0,9% | 343 974 | 34 | 247 | Валентин | |||||||||
| CreOx Group | 76 | 1,27 trl p. | +0,2% | 14,5 bln p. | +1,9% | 173 586 | 32 | 217 | Всеслав Полоцкий | ||||||||||
| FOX | 77 | 1,27 trl p. | +0,3% | 34,5 bln p. | -31,5% | 480 366 | 19 | 289 | DenFox | ||||||||||
| Hoff | 78 | 1,25 trl p. | +0,6% | 52 bln p. | +7% | 488 269 | 25 | 348 | Майк | ||||||||||
| Норникель | 79 | 1,25 trl p. | +0,1% | 960 mln p. | -4% | 20 213 | 18 | 145 | монстор5 | ||||||||||
| Russia | 80 | 1,24 trl p. | 1,67 bln p. | -69,1% | 485 737 | 71 | 393 | Roman | |||||||||||



