Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | ||||||||||||||
| demongd | 801 | +6 | 827 mln p. | +4,7% | ![]() | 162 mln p. | +0,7% | 2 868 | 2 | 20 | demongd | |||||||||
| КиС | 802 | +1 | 826 mln p. | +2,4% | ![]() | 115 mln p. | -5,2% | 1 383 | 0 | 18 | tihon | |||||||||
| Эпилог | 803 | -1 | 825 mln p. | +1,7% | ![]() | 124 mln p. | +1,2% | 2 698 | 0 | 22 | Inspektor Po | |||||||||
| Сектор + | 804 | -6 | 820 mln p. | -0,1% | ![]() | 180 mln p. | -4,7% | 2 898 | 0 | 19 | Alexey | |||||||||
| ООО "Дж.Безос" | 805 | +4 | 816 mln p. | +3,6% | ![]() | 267 mln p. | +10,5% | 4 403 | 0 | 16 | Дж.Безос | |||||||||
| Agarnel | 806 | -2 | 816 mln p. | +1,7% | ![]() | 212 mln p. | +10,6% | 3 879 | 1 | 22 | Arani Agarnel | |||||||||
| Grant | 807 | -19 | 815 mln p. | -2,4% | ![]() | 170 mln p. | -1,9% | 1 978 | 0 | 15 | Grant | |||||||||
| A-1 | 808 | -7 | 814 mln p. | +0,3% | ![]() | 49,7 mln p. | -33,2% | 1 100 | 0 | 14 | Alpha | |||||||||
| Mamas-D | 809 | -26 | 814 mln p. | -3,2% | ![]() | 59,2 mln p. | -56,3% | 3 377 | 1 | 17 | Belletor | |||||||||
| Co Lobok | 810 | +6 | 808 mln p. | +4,4% | ![]() | 68 mln p. | -28,4% | 1 215 | 0 | 18 | "Co Lobock" LLC | |||||||||
| Татуся | 811 | +1 | 806 mln p. | +2,9% | ![]() | 221 mln p. | +3% | 3 488 | 0 | 17 | Татуся | |||||||||
| ООО "Ментозавры" | 812 | -18 | 806 mln p. | -2,7% | ![]() | 31,2 mln p. | -64% | 3 229 | 0 | 16 | Viki | |||||||||
| OOO PS | 813 | -2 | 803 mln p. | +2,4% | ![]() | 128 mln p. | +36,9% | 2 364 | 0 | 18 | PS | |||||||||
| Баобаб Inc. | 814 | +8 | 803 mln p. | +4,9% | ![]() | 266 mln p. | +2% | 1 722 | 0 | 16 | hohuh | |||||||||
| Mexanik | 815 | -7 | 798 mln p. | +1,1% | ![]() | 154 mln p. | +28,3% | 1 955 | 0 | 18 | LarryMamont | |||||||||
| KOSS Capital | 816 | -1 | 795 mln p. | +1,9% | ![]() | 94,4 mln p. | -10% | 1 387 | 0 | 19 | A.Kosachevsky | |||||||||
| мур мур | 817 | +7 | 791 mln p. | +3,7% | ![]() | 151 mln p. | -9,5% | 2 307 | 0 | 22 | Оксяша | |||||||||
| AnBadi & Co. | 818 | -4 | 784 mln p. | +0,4% | ![]() | 114 mln p. | +4,2% | 1 892 | 2 | 17 | AnBadi | |||||||||
| ЗАО "Magic and no Deception" | 819 | -6 | 784 mln p. | +0,3% | ![]() | 163 mln p. | -18,3% | 2 373 | 0 | 16 | Magic and no Deception | |||||||||
| ООО "sav&comp" | 820 | -10 | 784 mln p. | -0,5% | ![]() | 35 mln p. | -36,8% | 1 429 | 0 | 16 | sav&comp | |||||||||




