Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | ||||||||||||||
| ГрандМелТимка | 901 | -5 | 598 mln p. | +0,1% | ![]() | 134 mln p. | -3,9% | 3 070 | 0 | 20 | Димон | |||||||||
| ООО "УУУ" | 902 | -3 | 585 mln p. | -0,6% | ![]() | 67,5 mln p. | -21,8% | 1 592 | 0 | 19 | Калтавыйтигл | |||||||||
| Евроcompany | 903 | +11 | 585 mln p. | +4,7% | ![]() | 169 mln p. | +11,4% | 2 515 | 0 | 18 | Елена | |||||||||
| Куда | 904 | +7 | 577 mln p. | +2,9% | ![]() | 84,7 mln p. | -23,3% | 1 125 | 0 | 21 | Тёма | |||||||||
| Куликов | 905 | -5 | 577 mln p. | -1,8% | ![]() | 56,3 mln p. | -27% | 2 138 | 1 | 20 | Симмак | |||||||||
| СССР | 906 | +3 | 575 mln p. | +2,2% | ![]() | 50,2 mln p. | -11,4% | 1 341 | 0 | 17 | Андрей | |||||||||
| RegaL2010Ltd | 907 | -6 | 574 mln p. | -2,2% | ![]() | 89,1 mln p. | -25,6% | 3 880 | 1 | 21 | DORIAN36 | |||||||||
| Siarhei Ihnatsenka | 908 | -2 | 573 mln p. | +0,5% | ![]() | 38,1 mln p. | -3,1% | 898 | 0 | 18 | Siarhei Ihnatsenka | |||||||||
| Muromskiy llc | 909 | +1 | 570 mln p. | +1,3% | ![]() | 127 mln p. | +25,4% | 1 148 | 0 | 21 | Muromskiy | |||||||||
| Den Enterprise | 910 | +2 | 568 mln p. | +1,6% | ![]() | 175 mln p. | +16,1% | 1 818 | 1 | 19 | Den | |||||||||
| Василий Иванович и дочери | 911 | +4 | 566 mln p. | +1,5% | ![]() | 119 mln p. | -2,4% | 1 588 | 0 | 21 | Василий Иванович | |||||||||
| ООО "Всё идёт по плану" | 912 | +7 | 565 mln p. | +2,7% | ![]() | 184 mln p. | -4,5% | 2 915 | 0 | 23 | Перипатетик | |||||||||
| Спарта | 913 | -32 | 562 mln p. | -9,5% | ![]() | 9,80 mln p. | -82,5% | 4 176 | 1 | 14 | Белинский | |||||||||
| Itr | 914 | +10 | 562 mln p. | +4,4% | ![]() | 97,6 mln p. | +3,5% | 2 366 | 0 | 18 | UZ0A | |||||||||
| Яков | 915 | +10 | 562 mln p. | +4,8% | ![]() | 194 mln p. | -5% | 3 197 | 0 | 15 | Яков | |||||||||
| ООО "Nikolay" | 916 | +6 | 561 mln p. | +3,2% | ![]() | 80,9 mln p. | +36,2% | 895 | 0 | 15 | Nikolay | |||||||||
| ООО ТПК "Пономарёв & Со" | 917 | -1 | 561 mln p. | +1% | ![]() | 177 mln p. | -3,3% | 979 | 0 | 15 | Alexey Ponomarev | |||||||||
| Амур | 918 | +3 | 557 mln p. | +2,3% | ![]() | 87,8 mln p. | -9,4% | 1 696 | 0 | 20 | Absag | |||||||||
| Универсальная компания | 919 | -1 | 554 mln p. | +0,4% | ![]() | 35 mln p. | +0,7% | 1 010 | 0 | 21 | evgmar | |||||||||
| Stark | 920 | +7 | 554 mln p. | +3,7% | ![]() | 127 mln p. | -9,3% | 2 006 | 0 | 21 | Reirok | |||||||||




