Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | ||||||||||||||
| Kolbenshmidt | 941 | -11 | 516 mln p. | -2,4% | ![]() | 97,8 mln p. | -14,2% | 1 570 | 1 | 20 | Jam | |||||||||
| Миф | 942 | +4 | 516 mln p. | +2,1% | ![]() | 89,9 mln p. | -15,8% | 2 108 | 1 | 18 | шаман | |||||||||
| Балашов | 943 | +21 | 516 mln p. | +5,8% | ![]() | 46,2 mln p. | +5,4% | 1 046 | 0 | 18 | Тимур | |||||||||
| AquaRotter GmbH | 944 | +13 | 515 mln p. | +4,3% | ![]() | 87,1 mln p. | +5% | 1 365 | 0 | 22 | AlSu | |||||||||
| Тимур и компания | 945 | +17 | 515 mln p. | +5,2% | ![]() | 140 mln p. | -4,9% | 1 957 | 0 | 12 | Тимур | |||||||||
| АО КАШТАН | 946 | +52 | 511 mln p. | +17,8% | ![]() | 261 mln p. | -4,2% | 3 606 | 0 | 13 | Евгений Наумкин | |||||||||
| UAB "Oleksandr" | 947 | +11 | 511 mln p. | +4,1% | ![]() | 111 mln p. | -0,8% | 1 367 | 0 | 20 | Aleksandr | |||||||||
| ЗАО "DedGordey" | 948 | +22 | 510 mln p. | +5,9% | ![]() | 157 mln p. | +8,7% | 1 398 | 0 | 17 | DedGordey | |||||||||
| ООО "Алекс" | 949 | +1 | 507 mln p. | +1,8% | ![]() | 72 mln p. | +22,8% | 1 838 | 0 | 14 | Алекс | |||||||||
| МТК | 950 | -5 | 506 mln p. | +0,2% | ![]() | 64,4 mln p. | -5,2% | 1 170 | 0 | 14 | AndryBS | |||||||||
| Kasparov Company International | 951 | +25 | 506 mln p. | +6,9% | ![]() | 180 mln p. | +9,2% | 2 752 | 0 | 20 | Gaspar | |||||||||
| Max_Verstappen.com | 952 | +15 | 506 mln p. | +4,4% | ![]() | 48,3 mln p. | -13,6% | 782 | 0 | 15 | Max Verstappen | |||||||||
| Тополь Inc. | 953 | -4 | 506 mln p. | +1,4% | ![]() | 147 mln p. | +3,9% | 2 742 | 0 | 21 | Серёга Тополь | |||||||||
| Yest IndastriASS | 954 | -2 | 506 mln p. | +1,8% | ![]() | 111 mln p. | -17% | 1 484 | 0 | 20 | Василий | |||||||||
| Grigoriy Enterprise | 955 | -22 | 506 mln p. | -2,3% | ![]() | 0 p. | 725 | 0 | 14 | Grigoriy | ||||||||||
| Российская технология | 956 | -49 | 505 mln p. | -11,1% | ![]() | 126 mln p. | -22,2% | 2 935 | 0 | 20 | Dantesqq | |||||||||
| STANDART | 957 | +8 | 504 mln p. | +3,8% | ![]() | 176 mln p. | -2,3% | 3 145 | 0 | 18 | EE | |||||||||
| Делия & Co. | 958 | -17 | 501 mln p. | -1,7% | ![]() | 30,2 mln p. | -22,7% | 1 558 | 0 | 16 | Делия | |||||||||
| Chelser Rise | 959 | +1 | 499 mln p. | +1,8% | ![]() | 137 mln p. | +29,6% | 1 750 | 0 | 15 | Sergi Ganavary | |||||||||
| SimakS | 960 | -6 | 499 mln p. | +0,8% | ![]() | 79,1 mln p. | -0,9% | 1 105 | 0 | 17 | Tamara | |||||||||




