Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ООО "ХОРОШО" | 961 | -2 | 1 473 | +1,4% | 992 | -1 | 0 | 0 | 992 | -1 | 0 | 992 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | ЗАО Ботан | 962 | -11 | 1 472 | -1,4% | 661 | -18 | 1 | 1 | 661 | -18 | 0 | 662 | -18 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | ООО "Полина" | 963 | -7 | 1 461 | 993 | -5 | 0 | 0 | 993 | -5 | 0 | 993 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | ЯРЧЕ | 964 | -6 | 1 456 | 994 | -4 | 0 | 0 | 994 | -4 | 0 | 994 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | СКС | 965 | +30 | 1 447 | +11,1% | 662 | -15 | 1 | 1 | 662 | -15 | 0 | 663 | -15 | 0 | |||||||||||||||||||
14 | ТОО Шанс | 966 | -6 | 1 440 | 663 | -19 | 1 | 1 | 663 | -19 | 0 | 664 | -19 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | SN | 967 | +21 | 1 437 | +8,1% | 995 | +21 | 0 | 0 | 995 | +21 | 0 | 995 | +21 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | GLOBAL Corp. | 968 | -7 | 1 436 | 996 | -4 | 0 | 0 | 996 | -4 | 0 | 996 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | АмурПром | 969 | -7 | 1 430 | 997 | -4 | 0 | 0 | 997 | -4 | 0 | 997 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | ООО "sav&comp" | 970 | -7 | 1 429 | 998 | -4 | 0 | 0 | 998 | -4 | 0 | 998 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | Ми74ха | 971 | -7 | 1 428 | 999 | -4 | 0 | 0 | 999 | -4 | 0 | 999 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | XuTReC | 972 | -7 | 1 426 | 1000 | -4 | 0 | 0 | 1000 | -4 | 0 | 1000 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | Лягушатник & Co. | 973 | -7 | 1 420 | 1001 | -4 | 0 | 0 | 1001 | -4 | 0 | 1001 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | Полярная звезда | 974 | -6 | 1 414 | 1002 | -3 | 0 | 0 | 1002 | -3 | 0 | 1002 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | ЗАО "DedGordey" | 975 | +12 | 1 398 | +5,1% | 1003 | +12 | 0 | 0 | 1003 | +12 | 0 | 1003 | +12 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | ООО "Российский простор" | 976 | +105 | 1 395 | +50,2% | 664 | -6 | 1 | 1 | 664 | -6 | 0 | 665 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | ООО "Жекин" | 977 | -5 | 1 390 | 460 | -12 | 2 | 2 | 460 | -12 | 0 | 461 | -12 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | KOSS Capital | 978 | -5 | 1 387 | 1004 | -1 | 0 | 0 | 1004 | -1 | 0 | 1004 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | ЗАО "Лентри" | 979 | +61 | 1 386 | +30% | 1005 | +54 | 0 | 0 | 1005 | +54 | 0 | 1005 | +54 | 0 | |||||||||||||||||||
14 | Zepp & Co. | 980 | -5 | 1 385 | 1006 | -2 | 0 | 0 | 1006 | -2 | 0 | 1006 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||



