Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | ||||||||||||||
| денни Ltd. | 1001 | -24 | 440 mln p. | -6,7% | ![]() | 20,8 mln p. | -65,3% | 2 711 | 0 | 16 | денни | |||||||||
| Ласточка | 1002 | +3 | 439 mln p. | +3,7% | ![]() | 84 mln p. | +20% | 1 601 | 0 | 17 | Птаха | |||||||||
| KINAM | 1003 | -9 | 439 mln p. | -0,5% | ![]() | 93,9 mln p. | +1,1% | 93 | 0 | 23 | U566en303138 | |||||||||
| ООО "Инна" | 1004 | +13 | 437 mln p. | +7,4% | ![]() | 93,2 mln p. | +0,3% | 606 | 0 | 12 | Инна | |||||||||
| Античная сталь | 1005 | -6 | 436 mln p. | +1% | ![]() | 112 mln p. | +5,1% | 2 276 | 1 | 18 | Самородов | |||||||||
| lvlars | 1006 | -5 | 435 mln p. | +1,2% | ![]() | 38,5 mln p. | -1,5% | 631 | 0 | 16 | марс | |||||||||
| Юнико | 1007 | +8 | 429 mln p. | +4,7% | ![]() | 72,3 mln p. | -19,9% | 1 756 | 0 | 17 | Майкл | |||||||||
| SBF Group | 1008 | -4 | 427 mln p. | +0,5% | ![]() | 110 mln p. | -18,9% | 850 | 1 | 18 | Flash | |||||||||
| ФениксПро | 1009 | -9 | 424 mln p. | -1,7% | ![]() | 64,9 mln p. | +3,5% | 1 815 | 1 | 18 | Dimanbl4 | |||||||||
| ТехноСерый | 1010 | -1 | 420 mln p. | +1,4% | ![]() | 78,9 mln p. | +12,6% | 1 291 | 0 | 19 | Сергей | |||||||||
| Влюбленный Кролик | 1011 | +14 | 419 mln p. | +6,9% | ![]() | 102 mln p. | +33,3% | 1 001 | 0 | 13 | Иннокентий | |||||||||
| АмурПром | 1012 | +1 | 419 mln p. | +1,9% | ![]() | 99,7 mln p. | -7,1% | 1 430 | 0 | 20 | ArtLVl | |||||||||
| Армстрой | 1013 | -5 | 416 mln p. | -0,2% | ![]() | 14,8 mln p. | +0,8% | 298 | 0 | 16 | Арман Барсегян | |||||||||
| REUTCORP | 1014 | +5 | 416 mln p. | +3,1% | ![]() | 76,4 mln p. | +8,5% | 324 | 0 | 17 | Сергей Реутович | |||||||||
| ООО "Sansara" | 1015 | +1 | 415 mln p. | +1,8% | ![]() | 45,7 mln p. | -7,9% | 208 | 0 | 21 | Алексей Гафик | |||||||||
| Weyland-Yutani | 1016 | +93 | 414 mln p. | +43,5% | ![]() | 359 mln p. | +199,2% | 3 214 | 0 | 15 | Михаил Ходорковский | |||||||||
| Производство Фуфла и прочей Погони | 1017 | -5 | 413 mln p. | +0,1% | ![]() | 19,1 mln p. | -3,3% | 680 | 0 | 27 | Андрей | |||||||||
| OOO "BukaSPB" | 1018 | -4 | 411 mln p. | +0,2% | ![]() | 54,7 mln p. | +2% | 1 139 | 0 | 13 | Владимир Песоцкий | |||||||||
| Kanoff | 1019 | +34 | 407 mln p. | +14,3% | ![]() | 218 mln p. | +39,5% | 3 313 | 0 | 16 | kanaxondra | |||||||||
| Сибтраст | 1020 | +3 | 407 mln p. | +1,7% | ![]() | 122 mln p. | -3,1% | 1 993 | 0 | 19 | Валерик | |||||||||




