Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Кодерам | 1041 | -8 | 1 093 | +0,3% | 1058 | -6 | 0 | 0 | 1058 | -6 | 0 | 1058 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | KRS | 1042 | +9 | 1 086 | +5% | 1059 | +10 | 0 | 0 | 1059 | +10 | 0 | 1059 | +10 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | ООО "Serafim" | 1043 | -8 | 1 083 | 1060 | -6 | 0 | 0 | 1060 | -6 | 0 | 1060 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | OLYMP Trade LLC | 1044 | -8 | 1 080 | 1061 | -6 | 0 | 0 | 1061 | -6 | 0 | 1061 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | ООО "МЕКОСАН" | 1045 | -8 | 1 070 | 1062 | -6 | 0 | 0 | 1062 | -6 | 0 | 1062 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | BioCorp | 1046 | -8 | 1 070 | 1063 | -6 | 0 | 0 | 1063 | -6 | 0 | 1063 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | Агрополюс | 1047 | -6 | 1 061 | 1064 | -4 | 0 | 0 | 1064 | -4 | 0 | 1064 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | LuckyKate | 1048 | -4 | 1 060 | +1% | 1065 | -3 | 0 | 0 | 1065 | -3 | 0 | 1065 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | OlolO | 1049 | -1 | 1 060 | +1,7% | 1066 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Алексей Ltd. | 1050 | +6 | 1 057 | +3,5% | 1067 | +6 | 0 | 0 | 1067 | +6 | 0 | 1067 | +6 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | ModernLady | 1051 | -6 | 1 050 | 1068 | -5 | 0 | 0 | 1068 | -5 | 0 | 1068 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | Phoenix | 1052 | -5 | 1 047 | 1069 | -4 | 0 | 0 | 1069 | -4 | 0 | 1069 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Балашов | 1053 | +15 | 1 046 | +6,1% | 1070 | +14 | 0 | 0 | 1070 | +14 | 0 | 1070 | +14 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | OOO "Труд" | 1054 | -5 | 1 040 | 1071 | -4 | 0 | 0 | 1071 | -4 | 0 | 1071 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | Alik65 | 1055 | -5 | 1 035 | 1072 | -4 | 0 | 0 | 1072 | -4 | 0 | 1072 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | ООО "Александр" | 1056 | +81 | 1 034 | +37,9% | 1073 | +77 | 0 | 0 | 1073 | +77 | 0 | 1073 | +77 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | NoCapital | 1057 | -5 | 1 033 | 1074 | -4 | 0 | 0 | 1074 | -4 | 0 | 1074 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | Ромашкино INC™ | 1058 | -4 | 1 026 | 1075 | -4 | 0 | 0 | 1075 | -4 | 0 | 1075 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | УК Варежки | 1059 | -4 | 1 022 | 1076 | -4 | 0 | 0 | 1076 | -4 | 0 | 1076 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | Confoederatio Helvetica | 1060 | -3 | 1 020 | 1077 | -3 | 0 | 0 | 1077 | -3 | 0 | 1077 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||



