Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| Alisa_007 Enterprise | 1061 | +3 | 9,91 bln p. | -0,2% | 629 mln p. | +8,7% | 7 003 | 7 | 30 | Alisa_007 | |||||||||
| ООО "Станислав Омск 87" | 1062 | +3 | 9,89 bln p. | +0,1% | 1,04 bln p. | -7,7% | 8 068 | 9 | 55 | Станислав Омск 87 | |||||||||
| Oscorp | 1063 | -2 | 9,86 bln p. | -1,4% | 17,3 mln p. | -0,6% | 3 600 | 9 | 71 | Barack Obama | |||||||||
| GhostPay | 1064 | +3 | 9,81 bln p. | +0,1% | 0 p. | 0 | 14 | 62 | Genry | ||||||||||
| andydiki Inc. | 1065 | -3 | 9,78 bln p. | -1,7% | 77,9 mln p. | -28,2% | 10 316 | 5 | 26 | andydiki | |||||||||
| ООО "Гарисон" | 1066 | +7 | 9,77 bln p. | +2% | 390 mln p. | +5% | 3 200 | 2 | 84 | Гарисон | |||||||||
| Folder & Co. | 1067 | +2 | 9,76 bln p. | +0,1% | 691 mln p. | -2,2% | 6 058 | 13 | 66 | Folder | |||||||||
| Heppi | 1068 | 9,75 bln p. | 0 p. | 0 | 11 | 29 | Xloya | ||||||||||||
| Питерский бизнес | 1069 | +1 | 9,63 bln p. | 0 p. | 0 | 21 | 81 | Микола | |||||||||||
| MAG | 1070 | +1 | 9,60 bln p. | 0 p. | 0 | 18 | 51 | Alexey | |||||||||||
| Неоновый рассвет | 1071 | +3 | 9,58 bln p. | +0,8% | 2,55 bln p. | -1,2% | 22 120 | 4 | 49 | Валера | |||||||||
| RUSA | 1072 | +4 | 9,58 bln p. | +1,6% | 466 mln p. | -6,3% | 6 304 | 3 | 70 | Tre777 | |||||||||
| Nerix Inc. | 1073 | -1 | 9,57 bln p. | -0,3% | 7,04 mln p. | -1,8% | 1 600 | 6 | 39 | Nerix | |||||||||
| Supernova | 1074 | +1 | 9,46 bln p. | 0 p. | 0 | 8 | 52 | Yulia | |||||||||||
| Шах | 1075 | +2 | 9,37 bln p. | -0,1% | 1,62 bln p. | +0,5% | 11 122 | 4 | 62 | ШАХдаг | |||||||||
| ООО "Dok Invest" | 1076 | +2 | 9,37 bln p. | +0,9% | 511 mln p. | +9,2% | 6 648 | 3 | 98 | DokSem | |||||||||
| ЗАО "Effgen" | 1077 | -14 | 9,35 bln p. | -6% | 181 mln p. | -26,4% | 24 257 | 3 | 109 | Effgen | |||||||||
| IronMike TM | 1078 | +6 | 9,19 bln p. | +3,1% | 1,76 bln p. | +8,1% | 12 917 | 11 | 38 | IronMike | |||||||||
| Белая Лилия | 1079 | 9,08 bln p. | +0,6% | 37,8 mln p. | -63,1% | 2 310 | 9 | 49 | Sneg | ||||||||||
| ООО "Дариус" | 1080 | 9,07 bln p. | +0,5% | 47,3 mln p. | -25,7% | 0 | 2 | 46 | Дариус | ||||||||||



