Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | ||||||||||||||
| MasterSh & Co. | 1061 | +6 | 359 mln p. | +4,2% | ![]() | 90,5 mln p. | +3,9% | 1 822 | 0 | 18 | MasterSh | |||||||||
| Трутень | 1062 | -1 | 359 mln p. | +2,4% | ![]() | 154 mln p. | -41,9% | 2 464 | 0 | 16 | Александр Владимирович | |||||||||
| МонолитИнвест | 1063 | -13 | 359 mln p. | -0,6% | ![]() | 93,5 mln p. | -3% | 1 536 | 0 | 18 | Абасов | |||||||||
| Northbridge Capital | 1064 | +15 | 358 mln p. | +9,9% | ![]() | 193 mln p. | -2,2% | 2 297 | 0 | 11 | Valentin Rigalo | |||||||||
| Washington Enterprise | 1065 | -5 | 357 mln p. | +1,5% | ![]() | 52 mln p. | -0,6% | 1 020 | 0 | 11 | Ярослав Колесников | |||||||||
| ООО "Натали" | 1066 | -9 | 353 mln p. | +0,2% | ![]() | 42,3 mln p. | -3,8% | 555 | 0 | 14 | Натали | |||||||||
| Львовский | 1067 | +9 | 352 mln p. | +7,4% | ![]() | 106 mln p. | -6,1% | 3 854 | 0 | 18 | Maksim Lvovsky | |||||||||
| Евгений & Co. | 1068 | +6 | 352 mln p. | +6,1% | ![]() | 65,2 mln p. | +22,9% | 577 | 0 | 14 | Евгений | |||||||||
| GLOBAL Corp. | 1069 | -7 | 351 mln p. | +0,2% | ![]() | 50,4 mln p. | +2,4% | 1 436 | 0 | 23 | Павел | |||||||||
| Wells | 1070 | +1 | 349 mln p. | +4,7% | ![]() | 93,9 mln p. | -4,2% | 1 661 | 0 | 16 | Аля | |||||||||
| FuGaZ | 1071 | -39 | 348 mln p. | -9,4% | ![]() | 10,9 mln p. | -7,9% | 250 | 0 | 17 | MAXIMILANO | |||||||||
| NoFateForPaper | 1072 | +1 | 346 mln p. | +4,1% | ![]() | 85,5 mln p. | +4% | 1 315 | 0 | 16 | NoFateForPaper | |||||||||
| Вандарлей | 1073 | -14 | 344 mln p. | -2,1% | ![]() | 45,5 mln p. | +1,6% | 620 | 1 | 20 | Вандарлей | |||||||||
| MILLE Holding | 1074 | -4 | 342 mln p. | +2,5% | ![]() | 35,7 mln p. | -5,3% | 700 | 0 | 16 | Mille | |||||||||
| Klaus Hafner | 1075 | -11 | 341 mln p. | -2,1% | ![]() | 174 mln p. | +7,8% | 996 | 1 | 20 | Станислав Герасимов | |||||||||
| ЯРЧЕ | 1076 | +6 | 341 mln p. | +6,6% | ![]() | 132 mln p. | +6,8% | 1 456 | 0 | 22 | Den | |||||||||
| Yurka&Co | 1077 | -8 | 341 mln p. | +1,8% | ![]() | 26,9 mln p. | -8,5% | 800 | 0 | 22 | Yura11111 | |||||||||
| Alex Z и компания | 1078 | -3 | 340 mln p. | +3,5% | ![]() | 140 mln p. | +9,5% | 3 640 | 0 | 19 | Alex Z | |||||||||
| ЗАО "VICTORIY" | 1079 | -86 | 340 mln p. | -22,9% | ![]() | 19,9 mln p. | -14,1% | 6 123 | 2 | 21 | Larry | |||||||||
| Unknown Enterprise | 1080 | -2 | 0 p. | ![]() | 0 p. | 840 | 0 | компания ликвидирована | ||||||||||||




