Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | ||||||||||||||
| NAproduct | 1121 | -7 | 283 mln p. | -0,7% | ![]() | 40,4 mln p. | +5,7% | 780 | 0 | 13 | Евгений | |||||||||
| Supplier | 1122 | +4 | 283 mln p. | +1,8% | ![]() | 38,5 mln p. | +22,9% | 939 | 0 | 13 | Impossible l | |||||||||
| SaVaNa Corporation | 1123 | -6 | 281 mln p. | -0,8% | ![]() | 10,8 mln p. | -2,7% | 333 | 0 | 14 | Савелий | |||||||||
| DHL | 1124 | -6 | 281 mln p. | -0,7% | ![]() | 48,4 mln p. | -2,3% | 1 245 | 0 | 18 | Dmitriy | |||||||||
| Осколки Мира | 1125 | +7 | 281 mln p. | +3,6% | ![]() | 29,6 mln p. | -11,2% | 385 | 0 | 14 | Pa87 | |||||||||
| Эммм | 1126 | -39 | 280 mln p. | -10,6% | ![]() | 16,9 mln p. | -11,8% | 3 857 | 0 | 14 | NattafkO | |||||||||
| Компани | 1127 | -2 | 279 mln p. | ![]() | 31,6 mln p. | +6,7% | 430 | 0 | 13 | Maksim | ||||||||||
| ПАО КАКАО | 1128 | -6 | 277 mln p. | -0,9% | ![]() | 15,3 mln p. | -4,7% | 357 | 0 | 15 | Flory | |||||||||
| ООО "Некитпродукт" | 1129 | 277 mln p. | +0,2% | ![]() | 76,9 mln p. | +5,8% | 1 939 | 1 | 21 | Nekits_Gls | ||||||||||
| Podpivas Inc. | 1130 | +12 | 276 mln p. | +5,2% | ![]() | 65,6 mln p. | +11,2% | 780 | 0 | 16 | Aludey | |||||||||
| ООО "dud" | 1131 | -1 | 275 mln p. | -0,3% | ![]() | 13,6 mln p. | -4,1% | 311 | 0 | 17 | dud | |||||||||
| PhilipMorris | 1132 | +1 | 273 mln p. | +1,1% | ![]() | 24,9 mln p. | -30,1% | 441 | 0 | 11 | Lizaveta Morris | |||||||||
| ООО "ГАМИнвест" | 1133 | +6 | 272 mln p. | +3,4% | ![]() | 61,5 mln p. | -0,2% | 991 | 0 | 17 | Самошный | |||||||||
| LIDER | 1134 | +7 | 270 mln p. | +3% | ![]() | 57,4 mln p. | +227,4% | 252 | 1 | 15 | Михаил Вербицкий | |||||||||
| ООО "МАГАД" | 1135 | +2 | 269 mln p. | +1,5% | ![]() | 35,8 mln p. | -1,4% | 292 | 0 | 10 | Илья Маслобогатый | |||||||||
| Jackal's Inc | 1136 | -1 | 266 mln p. | -0,6% | ![]() | 50,3 mln p. | -1,2% | 1 133 | 0 | 14 | Teruzar | |||||||||
| Алексей Ltd. | 1137 | +1 | 266 mln p. | +0,3% | ![]() | 61,9 mln p. | +6,8% | 1 057 | 0 | 21 | Алексей | |||||||||
| OldFart | 1138 | +11 | 264 mln p. | +2,8% | ![]() | 68,4 mln p. | -3,2% | 912 | 0 | 21 | OldFart | |||||||||
| Дрова | 1139 | +23 | 263 mln p. | +9,5% | ![]() | 91,3 mln p. | -13,3% | 1 555 | 0 | 16 | Легпрод | |||||||||
| Miganov inc | 1140 | -29 | 263 mln p. | -8,5% | ![]() | 164 ths p. | -84,4% | 1 276 | 0 | 19 | Сергей | |||||||||




