Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | ||||||||||||||
| Petrope | 1241 | 175 mln p. | +0,1% | ![]() | 5,07 mln p. | -71,8% | 74 | 0 | 15 | Corbel | ||||||||||
| BlackLagoon | 1242 | -8 | 174 mln p. | -1,9% | ![]() | 26,1 mln p. | -2,3% | 282 | 0 | 10 | DeadRoom | |||||||||
| ЗАО "Wafer_Inc." | 1243 | -6 | 173 mln p. | -1,2% | ![]() | 17,6 mln p. | -3,1% | 254 | 0 | 12 | TweetDies | |||||||||
| ТехноГигант | 1244 | +6 | 173 mln p. | +1,8% | ![]() | 29,6 mln p. | -1,4% | 455 | 0 | 9 | 15061988 | |||||||||
| СергейКа54 | 1245 | +9 | 173 mln p. | +4,8% | ![]() | 51,4 mln p. | +10,9% | 727 | 0 | 18 | СергейКа | |||||||||
| ООО "Purgen" | 1246 | +2 | 173 mln p. | +0,7% | ![]() | 35,3 mln p. | +0,2% | 499 | 0 | 19 | Purgen | |||||||||
| МэйдЭнд | 1247 | -7 | 172 mln p. | -1,8% | ![]() | 8,79 mln p. | -10% | 678 | 0 | 13 | ok.kik | |||||||||
| zzz | 1248 | -12 | 170 mln p. | -3,6% | ![]() | 15,4 mln p. | -41,7% | 799 | 0 | 17 | Z | |||||||||
| 1Line | 1249 | +27 | 169 mln p. | +13,3% | ![]() | 11,8 mln p. | -87,7% | 264 | 0 | 19 | Dima Anikin | |||||||||
| Белые совушки | 1250 | -7 | 169 mln p. | -2,4% | ![]() | 5,17 mln p. | -0,3% | 300 | 0 | 15 | Белый | |||||||||
| Mola | 1251 | -29 | 169 mln p. | -8,9% | ![]() | 39,1 mln p. | -20,5% | 704 | 0 | 11 | HIHIHA | |||||||||
| Врангель | 1252 | +1 | 169 mln p. | +2% | ![]() | 39,5 mln p. | -6% | 463 | 0 | 18 | Врангель | |||||||||
| Хьюга & Co. | 1253 | -30 | 168 mln p. | -8,9% | ![]() | 6,45 mln p. | -4,8% | 590 | 0 | 11 | Хьюга | |||||||||
| Big Horses | 1254 | +32 | 165 mln p. | +14,2% | ![]() | 35,7 mln p. | +47,6% | 420 | 0 | 15 | Yauhen | |||||||||
| RADMIR | 1255 | +3 | 165 mln p. | +1,8% | ![]() | 59,9 mln p. | +10,2% | 1 808 | 0 | 17 | Sasha511 | |||||||||
| ARCHI | 1256 | +4 | 165 mln p. | +2,8% | ![]() | 35,1 mln p. | +14,5% | 579 | 0 | 16 | Archi1980 | |||||||||
| Джан | 1257 | -10 | 165 mln p. | -4,5% | ![]() | 16,1 mln p. | +6,4% | 824 | 0 | 14 | ирина анатольевна | |||||||||
| Sity | 1258 | -19 | 164 mln p. | -6,3% | ![]() | 0 p. | 931 | 0 | 17 | gthevjd1975 | ||||||||||
| ОАО АГРО ПАРТНЕР | 1259 | -3 | 164 mln p. | +0,1% | ![]() | 12,6 mln p. | -11% | 199 | 0 | 18 | Andrea Kastsiancou | |||||||||
| Компашка inc | 1260 | -5 | 164 mln p. | -0,3% | ![]() | 5,24 mln p. | -1,9% | 344 | 0 | 14 | MrGood69 | |||||||||




