Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Больжедор | 1281 | +1 | 1 080 | 1580 | +2 | 0 | 0 | 1580 | +2 | 0 | 1582 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | ООО "МАЙ" | 1282 | +1 | 1 079 | 1452 | -1 | 1 | 1 | 1455 | -1 | 0 | 1459 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
49 | 000 "ВЛАД" | 1283 | +2 | 1 028 | 1189 | +2 | 6 | 5 | 1198 | +2 | 0 | 1223 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
93 | OOO Favorit | 1284 | +2 | 1 020 | 755 | -1 | 20 | 12 | 813 | -1 | 0 | 926 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
92 | Omar Ltd. | 1285 | +2 | 1 020 | 1453 | -1 | 1 | 1 | 1456 | -1 | 0 | 1460 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
85 | Путь Ильича | 1286 | +2 | 1 009 | 1454 | -1 | 1 | 1 | 1457 | -1 | 0 | 1461 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | РКорп | 1287 | +2 | 1 004 | 1455 | -1 | 1 | 1 | 1458 | -1 | 0 | 1462 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | GwS | 1288 | +9 | 1 001 | +5,3% | 1581 | +4 | 0 | 0 | 1581 | +4 | 0 | 1583 | +4 | 0 | |||||||||||||||||||
132 | Балашов | 1289 | +1 | 1 000 | 511 | 32 | 22 | 619 | 0 | 812 | 0 | |||||||||||||||||||||||
46 | ООО «ТехноДрайв» | 1290 | +1 | 1 000 | 1456 | -1 | 1 | 1 | 1459 | -1 | 0 | 1463 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
70 | Красная шапочка | 1291 | +1 | 993 | 1457 | -1 | 1 | 1 | 1460 | -1 | 0 | 1464 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
90 | Зао даникс ++ | 1292 | +1 | 981 | 1389 | 2 | 2 | 1393 | 0 | 1401 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20 | Шмелевка | 1293 | +1 | 969 | 1458 | -1 | 1 | 1 | 1461 | -1 | 0 | 1465 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | Владимир Inc. | 1294 | +1 | 968 | 1459 | -1 | 1 | 1 | 1462 | -1 | 0 | 1466 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | AVELTRA | 1295 | +5 | 962 | +5,7% | 1582 | +5 | 0 | 0 | 1582 | +5 | 0 | 1584 | +5 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | NizniyNov | 1296 | 955 | 1583 | +1 | 0 | 0 | 1583 | +1 | 0 | 1585 | +1 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | ООО "DenisNikolaevich" | 1297 | +9 | 950 | +9,2% | 1460 | +4 | 1 | 1 | 1463 | +3 | 0 | 1467 | +3 | 0 | |||||||||||||||||||
36 | РАО "Сергей" | 1298 | 950 | 1461 | -2 | 1 | 1 | 1464 | -2 | 0 | 1468 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | GenoFond Enterprise | 1299 | +9 | 948 | +13,4% | 1584 | +5 | 0 | 0 | 1584 | +5 | 0 | 1586 | +5 | 0 | |||||||||||||||||||
15 | ООО "Каterina" | 1300 | -1 | 941 | 1585 | +1 | 0 | 0 | 1585 | +1 | 0 | 1587 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||



