Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ООО "2Rin" | 1441 | -2 | 120 | 1448 | -2 | 0 | 0 | 1448 | -2 | 0 | 1448 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | ЗАО "Сергей" | 1442 | -2 | 120 | 1449 | -2 | 0 | 0 | 1449 | -2 | 0 | 1449 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ООО "Рамиль" | 1443 | -2 | 120 | 1450 | -2 | 0 | 0 | 1450 | -2 | 0 | 1450 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Valerry Inc. | 1444 | -2 | 120 | 1451 | -2 | 0 | 0 | 1451 | -2 | 0 | 1451 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Pop | 1445 | -2 | 120 | 1452 | -2 | 0 | 0 | 1452 | -2 | 0 | 1452 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | ООО "Navo" | 1446 | 120 | 1453 | 0 | 0 | 1453 | 0 | 1453 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Феникс5 | 1447 | -255 | 120 | -80% | 1454 | -253 | 0 | 0 | 1454 | -253 | 0 | 1454 | -253 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Petrovich LLC | 1448 | -4 | 114 | 1455 | -4 | 0 | 0 | 1455 | -4 | 0 | 1455 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | Вим Биль Дам | 1449 | -2 | 110 | 1456 | -2 | 0 | 0 | 1456 | -2 | 0 | 1456 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | AXELex | 1450 | -2 | 110 | 1457 | -2 | 0 | 0 | 1457 | -2 | 0 | 1457 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | ООО Сарыгин | 1451 | -2 | 110 | 1458 | -2 | 0 | 0 | 1458 | -2 | 0 | 1458 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | Йцукенг | 1452 | -2 | 109 | 1459 | -2 | 0 | 0 | 1459 | -2 | 0 | 1459 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
27 | Сергей & Co. | 1453 | -2 | 108 | 1460 | -2 | 0 | 0 | 1460 | -2 | 0 | 1460 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | ООО "Филин" | 1454 | -2 | 108 | 1461 | -2 | 0 | 0 | 1461 | -2 | 0 | 1461 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | OOO "SPORTVARIK" | 1455 | -1 | 103 | 1462 | -1 | 0 | 0 | 1462 | -1 | 0 | 1462 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | LEPE—IMPERIA | 1456 | -1 | 100 | 1463 | -1 | 0 | 0 | 1463 | -1 | 0 | 1463 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | ООО "shuo" | 1457 | -1 | 97 | 1464 | -1 | 0 | 0 | 1464 | -1 | 0 | 1464 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Клеопатра Enterprise | 1458 | -1 | 95 | 1465 | -1 | 0 | 0 | 1465 | -1 | 0 | 1465 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||
23 | KINAM | 1459 | -6 | 93 | -9,7% | 1466 | -6 | 0 | 0 | 1466 | -6 | 0 | 1466 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | ООО "Shef-04" | 1460 | -2 | 93 | 1467 | -2 | 0 | 0 | 1467 | -2 | 0 | 1467 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||



