Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Tishkoff | 141 | -3 | 14 953 | 156 | -6 | 4 | 4 | 156 | -6 | 0 | 160 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | ОСК | 142 | -1 | 14 951 | +0,4% | 67 | +15 | 7 | +1 | 7 | +1 | 67 | +15 | 0 | 80 | +12 | 0 | |||||||||||||||||
24 | BARRAKUDA | 143 | +4 | 14 900 | +3,4% | 113 | -9 | 5 | 5 | 113 | -9 | 0 | 121 | -8 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | DENIS-GROUP | 144 | 14 899 | +1,2% | 213 | -4 | 3 | 3 | 213 | -4 | 0 | 215 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | RaFF | 145 | +5 | 14 889 | +4,2% | 84 | +22 | 6 | +1 | 6 | +1 | 84 | +22 | 0 | 94 | +21 | 0 | |||||||||||||||||
27 | Inteko | 146 | -4 | 14 820 | -0,3% | 157 | -6 | 4 | 4 | 157 | -6 | 0 | 161 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Звезда | 147 | -1 | 14 806 | +1,3% | 158 | -5 | 4 | 4 | 158 | -5 | 0 | 162 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | Jerom | 148 | -5 | 14 805 | 214 | -6 | 3 | 3 | 214 | -6 | 0 | 216 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | TOTAL | 149 | +2 | 14 728 | +3,2% | 22 | -2 | 12 | 12 | 22 | -2 | 0 | 42 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | Инфинити | 150 | -2 | 14 692 | +2% | 114 | -9 | 5 | 5 | 114 | -9 | 0 | 122 | -8 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | MDX Enterprises | 151 | +4 | 14 486 | +2,6% | 159 | -5 | 4 | 4 | 159 | -5 | 0 | 163 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | Mikhail Global | 152 | +1 | 14 483 | +2% | 215 | -5 | 3 | 3 | 215 | -5 | 0 | 217 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | Nova | 153 | -4 | 14 435 | +0,3% | 464 | -12 | 1 | 1 | 464 | -12 | 0 | 465 | -12 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | Коткомпани | 154 | +2 | 14 385 | +2,3% | 160 | -5 | 4 | 4 | 160 | -5 | 0 | 164 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||
30 | Renio | 155 | -1 | 14 325 | +1% | 688 | -16 | 0 | 0 | 688 | -16 | 0 | 689 | -16 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | Porto LTD | 156 | -4 | 14 249 | 85 | -2 | 6 | 6 | 85 | -2 | 0 | 95 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | Lazarcom | 157 | +1 | 14 078 | +2,4% | 216 | -5 | 3 | 3 | 216 | -5 | 0 | 218 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||
27 | ПАО "Инвертор" | 158 | +6 | 14 043 | +3,2% | 115 | -7 | 5 | 5 | 115 | -7 | 0 | 123 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | ООО "Мирослава" | 159 | +3 | 13 853 | +1,6% | 116 | -9 | 5 | 5 | 116 | -9 | 0 | 124 | -8 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | ООО "Debil" | 160 | +3 | 13 828 | +1,5% | 217 | +91 | 3 | +1 | 3 | +1 | 217 | +91 | 0 | 219 | +90 | 0 | |||||||||||||||||



