Rating of companies
| Company | Place | Assets | Revenue | Workers | Награды | The president | |||||||||||||
| Василиса & Co. | 1601 | +3 | 387 mln p. | +2,5% | 40,3 mln p. | -0,8% | 120 | 0 | 7 | Василиса | |||||||||
| Rocket Enterprise | 1602 | +13 | 384 mln p. | +11,9% | 132 mln p. | -8,3% | 349 | 0 | 7 | Александр | |||||||||
| Торгсервис | 1603 | -3 | 377 mln p. | -2,1% | 115 mln p. | -41,4% | 1 437 | 0 | 6 | Invoziv | |||||||||
| ООО "Detto" | 1604 | +7 | 370 mln p. | +3,9% | 75 mln p. | +2,5% | 425 | 0 | 8 | Detto | |||||||||
| Аграрка | 1605 | +5 | 368 mln p. | +2,9% | 85,7 mln p. | +1,3% | 251 | 0 | 108 | Владимир | |||||||||
| ООО "Венсон" | 1606 | 368 mln p. | +0,4% | 44,6 mln p. | 137 | 0 | 36 | Венсон | |||||||||||
| ООО "Цветочек" | 1607 | +1 | 364 mln p. | +0,4% | 40,9 mln p. | -1,1% | 441 | 0 | 10 | Цветочек | |||||||||
| ООО "БНАЛ" | 1608 | +4 | 360 mln p. | +2,8% | 51,5 mln p. | -0,8% | 181 | 0 | 5 | ц | |||||||||
| Спорт Арена ЛТД | 1609 | 355 mln p. | -1,8% | 0 p. | 440 | 0 | 14 | Андрей | |||||||||||
| РосИнвест | 1610 | +24 | 353 mln p. | +13,9% | 140 mln p. | +22,5% | 550 | 0 | 7 | РеалГрад | |||||||||
| "ЧАСОВЩИК" | 1611 | +13 | 353 mln p. | +8,4% | 163 mln p. | +67,1% | 766 | 0 | 88 | Павел | |||||||||
| Данила & Co. | 1612 | +4 | 351 mln p. | +2,8% | 41,2 mln p. | -5% | 150 | 0 | 6 | Данила | |||||||||
| РАО "Berry" | 1613 | 350 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Berry | ||||||||||||
| славутич | 1614 | 345 mln p. | 0 p. | 0 | 7 | 32 | славутич | ||||||||||||
| Firestorm | 1615 | +106 | 343 mln p. | +48,1% | 585 mln p. | +77,7% | 1 270 | 0 | 12 | Mozgopraw0 | |||||||||
| GenoFond Enterprise | 1616 | +32 | 338 mln p. | +16,7% | 161 mln p. | +28,4% | 948 | 0 | 7 | GenoFond | |||||||||
| Black Phoenix Inc. | 1617 | +3 | 337 mln p. | +0,6% | 14,5 mln p. | -3,5% | 193 | 0 | 6 | Neznaich | |||||||||
| ЗАО "У АНДРЕЯ" | 1618 | +1 | 335 mln p. | 0 p. | 0 | 0 | 16 | АНДРЕЙ | |||||||||||
| KPCF | 1619 | -1 | 333 mln p. | -0,8% | 84,9 mln p. | +8,9% | 458 | 0 | 16 | Александр Алексеевич | |||||||||
| South Company | 1620 | +2 | 330 mln p. | -0,5% | 9,32 mln p. | +7,3% | 89 | 0 | 32 | LAF77 | |||||||||



