Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Fireplace to speas | 1601 | +11 | 53 | 1806 | +11 | 0 | 0 | 1806 | +11 | 0 | 1808 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | Soarse Corp | 1602 | +11 | 53 | 1807 | +11 | 0 | 0 | 1807 | +11 | 0 | 1809 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
40 | АО "АЕОН" | 1603 | +11 | 53 | 1808 | +11 | 0 | 0 | 1808 | +11 | 0 | 1810 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Bayern inc. | 1604 | +12 | 52 | 1809 | +12 | 0 | 0 | 1809 | +12 | 0 | 1811 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
46 | Ментал | 1605 | +12 | 50 | 1810 | +12 | 0 | 0 | 1810 | +12 | 0 | 1812 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | ООО "Большие деньги" | 1606 | +12 | 50 | 1811 | +12 | 0 | 0 | 1811 | +12 | 0 | 1813 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | ООО "Velorum" | 1607 | +12 | 50 | 1812 | +12 | 0 | 0 | 1812 | +12 | 0 | 1814 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
55 | ООО "Solarwolf777" | 1608 | +12 | 50 | 1499 | 1 | 1 | 1501 | 0 | 1505 | 0 | |||||||||||||||||||||||
16 | ООО Каприз | 1609 | +12 | 46 | 1813 | +12 | 0 | 0 | 1813 | +12 | 0 | 1815 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Гладиолус Ltd. | 1610 | +12 | 44 | 1814 | +12 | 0 | 0 | 1814 | +12 | 0 | 1816 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | KB | 1611 | +12 | 40 | 1815 | +12 | 0 | 0 | 1815 | +12 | 0 | 1817 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
123 | Yest CPR | 1612 | +12 | 40 | 1816 | +12 | 0 | 0 | 1816 | +12 | 0 | 1818 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | ЕнотЕнотович | 1613 | +12 | 40 | 1817 | +12 | 0 | 0 | 1817 | +12 | 0 | 1819 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Чудесный мир | 1614 | +12 | 40 | 1818 | +12 | 0 | 0 | 1818 | +12 | 0 | 1820 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | MSSD7788 | 1615 | +12 | 40 | 1819 | +12 | 0 | 0 | 1819 | +12 | 0 | 1821 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | ООО "Blade" | 1616 | +12 | 40 | 1820 | +12 | 0 | 0 | 1820 | +12 | 0 | 1822 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | Rondo Ltd. | 1617 | +12 | 40 | 1821 | +12 | 0 | 0 | 1821 | +12 | 0 | 1823 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
42 | ООО "Buisnessroman" | 1618 | +12 | 40 | 1822 | +12 | 0 | 0 | 1822 | +12 | 0 | 1824 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | Теледоход | 1619 | +12 | 40 | 1823 | +12 | 0 | 0 | 1823 | +12 | 0 | 1825 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | ООО "ВМП-22" | 1620 | +12 | 40 | 1824 | +12 | 0 | 0 | 1824 | +12 | 0 | 1826 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||



