Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ЗАО "ATAS" | 1621 | +12 | 40 | 1825 | +12 | 0 | 0 | 1825 | +12 | 0 | 1827 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | Иван Иванов и дочери | 1622 | +621 | 40 | 1826 | +448 | 0 | 0 | 1826 | +448 | 0 | 1828 | +446 | 0 | ||||||||||||||||||||
47 | GERMAN Enterprise | 1623 | +11 | 38 | 1827 | +11 | 0 | 0 | 1827 | +11 | 0 | 1829 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | ООО "Lexsg" | 1624 | +11 | 38 | 1828 | +11 | 0 | 0 | 1828 | +11 | 0 | 1830 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ООО "WILLCHILL" | 1625 | +11 | 35 | 1829 | +11 | 0 | 0 | 1829 | +11 | 0 | 1831 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
27 | ООО "Белов" | 1626 | +11 | 35 | 1830 | +11 | 0 | 0 | 1830 | +11 | 0 | 1832 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
35 | ЗАО "Дамир Симаев" | 1627 | +546 | 35 | 1831 | +373 | 0 | 0 | 1831 | +373 | 0 | 1833 | +371 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | GlobalFinan$ | 1628 | +11 | 33 | 1832 | +11 | 0 | 0 | 1832 | +11 | 0 | 1834 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | ООО "БНАЛ" | 1629 | +11 | 33 | 1833 | +11 | 0 | 0 | 1833 | +11 | 0 | 1835 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | krionsnoy Enterprise | 1630 | +11 | 33 | 1834 | +11 | 0 | 0 | 1834 | +11 | 0 | 1836 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Сергей-62RU и дочери | 1631 | +11 | 33 | 1408 | 2 | 2 | 1412 | 0 | 1418 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | ООО "111qw" | 1632 | +11 | 33 | 1835 | +11 | 0 | 0 | 1835 | +11 | 0 | 1837 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Ангелина и компания | 1633 | +11 | 33 | 1836 | +11 | 0 | 0 | 1836 | +11 | 0 | 1838 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | ООО "dartvv" | 1634 | +11 | 31 | 1837 | +11 | 0 | 0 | 1837 | +11 | 0 | 1839 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | zhilyakov inc | 1635 | +11 | 30 | 1838 | +11 | 0 | 0 | 1838 | +11 | 0 | 1840 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | платонзав | 1636 | +11 | 30 | 1839 | +11 | 0 | 0 | 1839 | +11 | 0 | 1841 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | VBS | 1637 | +11 | 30 | 1840 | +11 | 0 | 0 | 1840 | +11 | 0 | 1842 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ООО "Иридиум" | 1638 | +11 | 30 | 1841 | +11 | 0 | 0 | 1841 | +11 | 0 | 1843 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | 123321 | 1639 | +11 | 30 | 1842 | +11 | 0 | 0 | 1842 | +11 | 0 | 1844 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ZET | 1640 | +11 | 30 | 1843 | +11 | 0 | 0 | 1843 | +11 | 0 | 1845 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||



