Ratings
| Company | Workers | Награды | Technologies | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Qty | Place | Очки | Qty | Place | Qty | Place | Qty | ||||||||||||||||||||||||||
5 | RUH center | 1641 | +12 | 30 | 1844 | +12 | 0 | 0 | 1844 | +12 | 0 | 1846 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Trans Siberia | 1642 | +10 | 30 | 1845 | +10 | 0 | 0 | 1845 | +10 | 0 | 1847 | +10 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Minsk | 1643 | +11 | 30 | 1846 | +11 | 0 | 0 | 1846 | +11 | 0 | 1848 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | SEM & Co. | 1644 | +11 | 30 | 1847 | +11 | 0 | 0 | 1847 | +11 | 0 | 1849 | +11 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | ООО магад | 1645 | +12 | 30 | 1848 | +12 | 0 | 0 | 1848 | +12 | 0 | 1850 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | YOYO32 | 1646 | +12 | 30 | 1849 | +12 | 0 | 0 | 1849 | +12 | 0 | 1851 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
43 | Symphony | 1647 | +12 | 30 | 1850 | +12 | 0 | 0 | 1850 | +12 | 0 | 1852 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | СанЁк int | 1648 | +12 | 30 | 1851 | +12 | 0 | 0 | 1851 | +12 | 0 | 1853 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | BauHaus inc. | 1649 | +12 | 30 | 1852 | +12 | 0 | 0 | 1852 | +12 | 0 | 1854 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
24 | ООО "Кузнец" | 1650 | +12 | 28 | 1853 | +12 | 0 | 0 | 1853 | +12 | 0 | 1855 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | Ыц и сыновья | 1651 | +12 | 27 | 1854 | +12 | 0 | 0 | 1854 | +12 | 0 | 1856 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ООО "Abubakr05" | 1652 | +12 | 27 | 1855 | +12 | 0 | 0 | 1855 | +12 | 0 | 1857 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | ООО "Мажор" | 1653 | +12 | 26 | 1280 | 4 | 4 | 1286 | 0 | 1300 | 0 | |||||||||||||||||||||||
18 | Огуречный рассол | 1654 | +12 | 26 | 1856 | +12 | 0 | 0 | 1856 | +12 | 0 | 1858 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Балу | 1655 | +12 | 26 | 1857 | +12 | 0 | 0 | 1857 | +12 | 0 | 1859 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | ООО "МетAl" | 1656 | +12 | 26 | 1858 | +12 | 0 | 0 | 1858 | +12 | 0 | 1860 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
36 | ООО "аркадий" | 1657 | +12 | 25 | 1859 | +12 | 0 | 0 | 1859 | +12 | 0 | 1861 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
61 | ЗАО "СРБ" | 1658 | +12 | 25 | 1860 | +12 | 0 | 0 | 1860 | +12 | 0 | 1862 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | ООО "MrCmetaha" | 1659 | +12 | 23 | 1861 | +12 | 0 | 0 | 1861 | +12 | 0 | 1863 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||
62 | ООО "Trinadtsatyy" | 1660 | +12 | 23 | 1862 | +12 | 0 | 0 | 1862 | +12 | 0 | 1864 | +12 | 0 | ||||||||||||||||||||



